37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 10:21 kello 10:21. Reaaliaika |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 10:45 kello 10:45. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 11:12 kello 11:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 11:32 kello 11:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 11:52 kello 11:52. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 12:11 kello 12:11. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 12:31 kello 12:31. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 12:51 kello 12:51. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 13:11 kello 13:11. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 13:31 kello 13:31. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 13:51 kello 13:51. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 14:11 kello 14:11. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 14:31 kello 14:31. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 14:51 kello 14:51. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 15:11 kello 15:11. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 15:31 kello 15:31. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 15:51 kello 15:51. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 16:11 kello 16:11. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 16:31 kello 16:31. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 16:51 kello 16:51. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 17:12 kello 17:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 17:32 kello 17:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 17:52 kello 17:52. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 18:12 kello 18:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 18:32 kello 18:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 18:52 kello 18:52. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 19:12 kello 19:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 19:32 kello 19:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 19:52 kello 19:52. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 20:12 kello 20:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 20:32 kello 20:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 20:52 kello 20:52. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 21:12 kello 21:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 21:32 kello 21:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 21:52 kello 21:52. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 22:12 kello 22:12. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 22:32 kello 22:32. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 22:51 kello 22:51. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 23:19 kello 23:19. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 23:48 kello 23:48. |
sunnuntai 10.8.2025 |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 00:19 kello 00:19. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 00:48 kello 00:48. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 01:17 kello 01:17. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 01:47 kello 01:47. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 02:17 kello 02:17. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 02:46 kello 02:46. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 03:15 kello 03:15. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 03:44 kello 03:44. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 04:14 kello 04:14. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 04:44 kello 04:44. |
|
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 06:42 kello 06:42. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 07:13 kello 07:13. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 07:44 kello 07:44. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 08:15 kello 08:15. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 08:46 kello 08:46. |
37 37Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki as. via Honkasuo | 09:17 kello 09:17. |