75 75 | Puistola as. | 9 min11:049 min kello 11:04. Reaaliaika |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 11:12 kello 11:12. |
75 75 | Puistola as. | 11:23 kello 11:23. Reaaliaika |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 11:32 kello 11:32. |
75 75 | Puistola as. | 11:42 kello 11:42. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 11:52 kello 11:52. |
75 75 | Puistola as. | 12:02 kello 12:02. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 12:12 kello 12:12. |
75 75 | Puistola as. | 12:22 kello 12:22. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 12:32 kello 12:32. |
75 75 | Puistola as. | 12:41 kello 12:41. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 12:52 kello 12:52. |
75 75 | Puistola as. | 13:01 kello 13:01. |
702 702 | Savela via Puistola - Malmi | 13:12 kello 13:12. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 13:12 kello 13:12. |
75 75 | Puistola as. | 13:22 kello 13:22. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 13:32 kello 13:32. |
75 75 | Puistola as. | 13:42 kello 13:42. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 13:52 kello 13:52. |
75 75 | Puistola as. | 14:02 kello 14:02. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 14:12 kello 14:12. |
75 75 | Puistola as. | 14:22 kello 14:22. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 14:32 kello 14:32. |
75 75 | Puistola as. | 14:38 kello 14:38. |
75 75 | Puistola as. | 14:48 kello 14:48. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 14:52 kello 14:52. |
75 75 | Puistola as. | 14:58 kello 14:58. |
75 75 | Puistola as. | 15:08 kello 15:08. |
702 702 | Savela via Puistola - Malmi | 15:11 kello 15:11. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 15:12 kello 15:12. |
75 75 | Puistola as. | 15:18 kello 15:18. |
75 75 | Puistola as. | 15:28 kello 15:28. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 15:32 kello 15:32. |
75 75 | Puistola as. | 15:38 kello 15:38. |
75 75 | Puistola as. | 15:48 kello 15:48. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 15:52 kello 15:52. |
75 75 | Puistola as. | 15:58 kello 15:58. |
75 75 | Puistola as. | 16:08 kello 16:08. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 16:13 kello 16:13. |
75 75 | Puistola as. | 16:18 kello 16:18. |
75 75 | Puistola as. | 16:28 kello 16:28. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 16:34 kello 16:34. |
75 75 | Puistola as. | 16:38 kello 16:38. |
75 75 | Puistola as. | 16:48 kello 16:48. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 16:54 kello 16:54. |
75 75 | Puistola as. | 16:58 kello 16:58. |
75 75 | Puistola as. | 17:08 kello 17:08. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 17:14 kello 17:14. |
75 75 | Puistola as. | 17:18 kello 17:18. |
75 75 | Puistola as. | 17:28 kello 17:28. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 17:34 kello 17:34. |
75 75 | Puistola as. | 17:38 kello 17:38. |
75 75 | Puistola as. | 17:48 kello 17:48. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 17:54 kello 17:54. |
75 75 | Puistola as. | 17:57 kello 17:57. |
75 75 | Puistola as. | 18:07 kello 18:07. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 18:12 kello 18:12. |
75 75 | Puistola as. | 18:17 kello 18:17. |
75 75 | Puistola as. | 18:27 kello 18:27. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 18:32 kello 18:32. |
75 75 | Puistola as. | 18:38 kello 18:38. |
75 75 | Puistola as. | 18:48 kello 18:48. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 18:52 kello 18:52. |
75 75 | Puistola as. | 19:03 kello 19:03. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 19:12 kello 19:12. |
75 75 | Puistola as. | 19:23 kello 19:23. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 19:32 kello 19:32. |
75 75 | Puistola as. | 19:43 kello 19:43. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 19:52 kello 19:52. |
75 75 | Puistola as. | 20:03 kello 20:03. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 20:12 kello 20:12. |
75 75 | Puistola as. | 20:23 kello 20:23. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 20:33 kello 20:33. |
75 75 | Puistola as. | 20:43 kello 20:43. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 20:56 kello 20:56. |
75 75 | Puistola as. | 21:02 kello 21:02. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 21:11 kello 21:11. |
75 75 | Puistola as. | 21:22 kello 21:22. |
75 75 | Puistola as. | 21:43 kello 21:43. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 21:57 kello 21:57. |
75 75 | Puistola as. | 22:03 kello 22:03. |
75 75 | Puistola as. | 22:23 kello 22:23. |
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 22:41 kello 22:41. |
75 75 | Puistola as. | 22:42 kello 22:42. |
75 75 | Puistola as. | 23:02 kello 23:02. |
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 23:05 kello 23:05. |
75 75 | Puistola as. | 23:28 kello 23:28. |
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 23:36 kello 23:36. |
75 75 | Puistola as. | 23:56 kello 23:56. |
torstai 17.7.2025 |
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 00:06 kello 00:06. |
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 00:26 kello 00:26. |
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 00:56 kello 00:56. |
|
74N 74n | Rautatient. via Puistola as. | 04:55 kello 04:55. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 05:25 kello 05:25. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 05:54 kello 05:54. |
75 75 | Puistola as. | 06:05 kello 06:05. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 06:13 kello 06:13. |
75 75 | Puistola as. | 06:25 kello 06:25. |
74 74 | Karhupuisto via Puistola as. | 06:32 kello 06:32. |
75 75 | Puistola as. | 06:44 kello 06:44. |