227 227 | Leppävaara as. | 08:34 kello 08:34. |
582 582 | Kalajärvi | 08:50 kello 08:50. |
227 227 | Leppävaara as. | 09:03 kello 09:03. |
227 227 | Leppävaara as. | 09:32 kello 09:32. |
582 582 | Kalajärvi | 09:57 kello 09:57. |
227 227 | Leppävaara as. | 10:02 kello 10:02. |
227 227 | Leppävaara as. | 10:33 kello 10:33. |
227 227 | Leppävaara as. | 11:03 kello 11:03. |
582 582 | Kalajärvi | 11:11 kello 11:11. |
227 227 | Leppävaara as. | 11:33 kello 11:33. |
227 227 | Leppävaara as. | 12:03 kello 12:03. |
582 582 | Kalajärvi | 12:12 kello 12:12. |
227 227 | Leppävaara as. | 12:33 kello 12:33. |
227 227 | Leppävaara as. | 13:04 kello 13:04. |
582 582 | Kalajärvi | 13:13 kello 13:13. |
227 227 | Leppävaara as. | 13:34 kello 13:34. |
227 227 | Leppävaara as. | 14:04 kello 14:04. |
582 582 | Kalajärvi | 14:13 kello 14:13. |
227 227 | Leppävaara as. | 14:34 kello 14:34. |
227 227 | Leppävaara as. | 15:04 kello 15:04. |
582 582 | Kalajärvi | 15:13 kello 15:13. |
227 227 | Leppävaara as. | 15:34 kello 15:34. |
227 227 | Leppävaara as. | 16:04 kello 16:04. |
582 582 | Kalajärvi | 16:15 kello 16:15. |
227 227 | Leppävaara as. | 16:35 kello 16:35. |
227 227 | Leppävaara as. | 17:05 kello 17:05. |
582 582 | Kalajärvi | 17:14 kello 17:14. |
227 227 | Leppävaara as. | 17:35 kello 17:35. |
227 227 | Leppävaara as. | 18:05 kello 18:05. |
582 582 | Kalajärvi | 18:13 kello 18:13. |
227 227 | Leppävaara as. | 18:34 kello 18:34. |
227 227 | Leppävaara as. | 19:03 kello 19:03. |
582 582 | Kalajärvi | 19:12 kello 19:12. |
227 227 | Leppävaara as. | 19:33 kello 19:33. |
582 582 | Kalajärvi | 19:53 kello 19:53. |
227 227 | Leppävaara as. | 20:03 kello 20:03. |
227 227 | Leppävaara as. | 20:33 kello 20:33. |
582 582 | Kalajärvi | 20:53 kello 20:53. |
227 227 | Leppävaara as. | 21:02 kello 21:02. |
227 227 | Leppävaara as. | 21:32 kello 21:32. |
227 227 | Leppävaara as. | 22:06 kello 22:06. |
582 582 | Kalajärvi | 22:10 kello 22:10. |
227 227 | Leppävaara as. | 22:36 kello 22:36. |
227 227 | Leppävaara as. | 23:06 kello 23:06. |
118N 118n | Kamppi via Kauniainen | 23:24 kello 23:24. |
maanantai 5.5.2025 |
235N 235n | Elielinaukio via Leppävaara as. | 00:08 kello 00:08. |
118N 118n | Kamppi via Kauniainen | 00:24 kello 00:24. |
235N 235n | Elielinaukio via Leppävaara as. | 00:39 kello 00:39. |
235N 235n | Elielinaukio via Leppävaara as. | 01:11 kello 01:11. |
|
235N 235n | Elielinaukio via Leppävaara as. | 04:49 kello 04:49. |
235N 235n | Elielinaukio via Leppävaara as. | 05:19 kello 05:19. |
582V 582v | Kalajärvi | 05:38 kello 05:38. |
566 566 | Martinlaakso via Järvenperä | 05:49 kello 05:49. |
227 227 | Leppävaara as. | 06:03 kello 06:03. |
582V 582v | Kalajärvi | 06:18 kello 06:18. |
566 566 | Martinlaakso via Järvenperä | 06:31 kello 06:31. |
227 227 | Leppävaara as. | 06:42 kello 06:42. |
582V 582v | Kalajärvi | 06:48 kello 06:48. |
566 566 | Martinlaakso via Järvenperä | 06:53 kello 06:53. |
227 227 | Leppävaara as. | 07:09 kello 07:09. |
582V 582v | Kalajärvi | 07:16 kello 07:16. |
566 566 | Martinlaakso via Järvenperä | 07:22 kello 07:22. |
227 227 | Leppävaara as. | 07:34 kello 07:34. |
582V 582v | Kalajärvi | 07:43 kello 07:43. |
566 566 | Martinlaakso via Järvenperä | 07:57 kello 07:57. |
227 227 | Leppävaara as. | 08:09 kello 08:09. |
582V 582v | Kalajärvi | 08:16 kello 08:16. |