583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 05:48 kello 05:48. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 06:18 kello 06:18. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 06:48 kello 06:48. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 07:18 kello 07:18. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 07:48 kello 07:48. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 08:14 kello 08:14. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 08:25 kello 08:25. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 08:44 kello 08:44. |
582 582 | Espoon keskus | 08:47 kello 08:47. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 09:13 kello 09:13. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 09:23 kello 09:23. |
582 582 | Espoon keskus | 09:37 kello 09:37. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 09:43 kello 09:43. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 10:13 kello 10:13. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 10:21 kello 10:21. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 10:45 kello 10:45. |
582 582 | Espoon keskus | 10:47 kello 10:47. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 11:17 kello 11:17. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 11:20 kello 11:20. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 11:46 kello 11:46. |
582 582 | Espoon keskus | 11:47 kello 11:47. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 12:18 kello 12:18. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 12:20 kello 12:20. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 12:46 kello 12:46. |
582 582 | Espoon keskus | 12:47 kello 12:47. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 13:20 kello 13:20. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 13:26 kello 13:26. |
582 582 | Espoon keskus | 13:47 kello 13:47. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 13:55 kello 13:55. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 14:20 kello 14:20. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 14:26 kello 14:26. |
582 582 | Espoon keskus | 14:47 kello 14:47. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 15:05 kello 15:05. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 15:20 kello 15:20. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 15:36 kello 15:36. |
582 582 | Espoon keskus | 15:47 kello 15:47. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 16:05 kello 16:05. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 16:20 kello 16:20. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 16:46 kello 16:46. |
582 582 | Espoon keskus | 16:47 kello 16:47. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 17:16 kello 17:16. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 17:20 kello 17:20. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 17:46 kello 17:46. |
582 582 | Espoon keskus | 17:47 kello 17:47. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 18:22 kello 18:22. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 18:26 kello 18:26. |
582 582 | Espoon keskus | 18:47 kello 18:47. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 18:57 kello 18:57. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 19:22 kello 19:22. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 19:27 kello 19:27. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 19:58 kello 19:58. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 20:23 kello 20:23. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 20:28 kello 20:28. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 20:58 kello 20:58. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 21:24 kello 21:24. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 21:29 kello 21:29. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 21:59 kello 21:59. |
521 521 | Leppävaara as. via Pähkinärinne | 22:25 kello 22:25. |
583 583 | Aviapolis via Louhela as. | 22:30 kello 22:30. |
584 584 | Aviapolis via Louhela as. | 23:01 kello 23:01. |
436N 436n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 23:55 kello 23:55. |
maanantai 6.4.2026 |
436N 436n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 00:53 kello 00:53. |
436N 436n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 01:53 kello 01:53. |
436N 436n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 02:53 kello 02:53. |