520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:46 kello 08:46. Reaaliaika |
335B 335b | Askisto | 08:47 kello 08:47. Reaaliaika |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. Reaaliaika |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:17 kello 09:17. Reaaliaika |
335B 335b | Askisto | 09:25 kello 09:25. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:34 kello 09:34. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:49 kello 09:49. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:04 kello 10:04. |
335B 335b | Askisto | 10:09 kello 10:09. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:19 kello 10:19. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:34 kello 10:34. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:50 kello 10:50. |
335B 335b | Askisto | 10:53 kello 10:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:05 kello 11:05. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
335B 335b | Askisto | 11:30 kello 11:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:37 kello 11:37. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:52 kello 11:52. |
335B 335b | Askisto | 11:53 kello 11:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:07 kello 12:07. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:22 kello 12:22. |
335B 335b | Askisto | 12:30 kello 12:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:37 kello 12:37. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:52 kello 12:52. |
335B 335b | Askisto | 12:53 kello 12:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:08 kello 13:08. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:23 kello 13:23. |
335B 335b | Askisto | 13:30 kello 13:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:38 kello 13:38. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:53 kello 13:53. |
335B 335b | Askisto | 13:53 kello 13:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:08 kello 14:08. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:23 kello 14:23. |
335B 335b | Askisto | 14:30 kello 14:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:38 kello 14:38. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
335B 335b | Askisto | 14:53 kello 14:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:08 kello 15:08. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:23 kello 15:23. |
335B 335b | Askisto | 15:30 kello 15:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:38 kello 15:38. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:53 kello 15:53. |
335B 335b | Askisto | 15:53 kello 15:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:08 kello 16:08. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:23 kello 16:23. |
335B 335b | Askisto | 16:30 kello 16:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:38 kello 16:38. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
335B 335b | Askisto | 16:53 kello 16:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:08 kello 17:08. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:23 kello 17:23. |
335B 335b | Askisto | 17:30 kello 17:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:38 kello 17:38. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:53 kello 17:53. |
335B 335b | Askisto | 17:53 kello 17:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:07 kello 18:07. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:22 kello 18:22. |
335B 335b | Askisto | 18:30 kello 18:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:37 kello 18:37. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:52 kello 18:52. |
335B 335b | Askisto | 18:53 kello 18:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:07 kello 19:07. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:21 kello 19:21. |
335B 335b | Askisto | 19:30 kello 19:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:51 kello 19:51. |
335B 335b | Askisto | 19:53 kello 19:53. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:06 kello 20:06. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:21 kello 20:21. |
335B 335b | Askisto | 20:30 kello 20:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:36 kello 20:36. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:51 kello 20:51. |
335B 335b | Askisto | 20:52 kello 20:52. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:06 kello 21:06. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:20 kello 21:20. |
335B 335b | Askisto | 21:30 kello 21:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:35 kello 21:35. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:51 kello 21:51. |
335B 335b | Askisto | 21:51 kello 21:51. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:06 kello 22:06. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:21 kello 22:21. |
335B 335b | Askisto | 22:30 kello 22:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:35 kello 22:35. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
335B 335b | Askisto | 22:51 kello 22:51. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:05 kello 23:05. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:20 kello 23:20. |
335B 335b | Askisto | 23:30 kello 23:30. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:35 kello 23:35. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:50 kello 23:50. |
maanantai 19.5.2025 |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:04 kello 00:04. |
436N 436n | Kalajärvi via Niipperi | 00:14 kello 00:14. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:19 kello 00:19. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:43 kello 00:43. |
436N 436n | Kalajärvi via Niipperi | 01:12 kello 01:12. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:13 kello 01:13. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:43 kello 01:43. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 02:13 kello 02:13. |
|
335 335 | Askisto | 05:24 kello 05:24. |
520 520 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:25 kello 05:25. |