623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | Nyt17:10Nyt kello 17:10. Reaaliaika |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 2 min17:132 min kello 17:13. Reaaliaika |
735 735 | Tikkurila as. | 4 min17:144 min kello 17:14. Reaaliaika |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 9 min17:209 min kello 17:20. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 17:22 kello 17:22. Reaaliaika |
625 625 | Tikkurila | 17:27 kello 17:27. Reaaliaika |
624 624 | Päiväkumpu | 17:29 kello 17:29. Reaaliaika |
735 735 | Tikkurila as. | 17:34 kello 17:34. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 17:34 kello 17:34. Reaaliaika |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 17:40 kello 17:40. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 17:40 kello 17:40. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 17:46 kello 17:46. |
624 624 | Päiväkumpu | 17:50 kello 17:50. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 17:53 kello 17:53. |
735 735 | Tikkurila as. | 17:54 kello 17:54. |
625 625 | Tikkurila | 17:57 kello 17:57. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 18:10 kello 18:10. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 18:10 kello 18:10. |
624 624 | Päiväkumpu | 18:11 kello 18:11. |
735 735 | Tikkurila as. | 18:13 kello 18:13. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 18:13 kello 18:13. |
624 624 | Päiväkumpu | 18:31 kello 18:31. |
735 735 | Tikkurila as. | 18:33 kello 18:33. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 18:33 kello 18:33. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 18:40 kello 18:40. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 18:40 kello 18:40. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 18:46 kello 18:46. |
624 624 | Päiväkumpu | 18:51 kello 18:51. |
735 735 | Tikkurila as. | 18:52 kello 18:52. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 18:53 kello 18:53. |
625 625 | Tikkurila | 18:57 kello 18:57. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 19:10 kello 19:10. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 19:10 kello 19:10. |
735 735 | Tikkurila as. | 19:12 kello 19:12. |
624 624 | Päiväkumpu | 19:21 kello 19:21. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 19:24 kello 19:24. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 19:40 kello 19:40. |
735 735 | Tikkurila as. | 19:42 kello 19:42. |
624 624 | Päiväkumpu | 19:45 kello 19:45. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 19:46 kello 19:46. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 19:54 kello 19:54. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 20:10 kello 20:10. |
624 624 | Päiväkumpu | 20:11 kello 20:11. |
735 735 | Tikkurila as. | 20:12 kello 20:12. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 20:14 kello 20:14. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 20:23 kello 20:23. |
624 624 | Päiväkumpu | 20:41 kello 20:41. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 20:41 kello 20:41. |
735 735 | Tikkurila as. | 20:42 kello 20:42. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 20:46 kello 20:46. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 20:54 kello 20:54. |
624 624 | Päiväkumpu | 21:11 kello 21:11. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 21:11 kello 21:11. |
735 735 | Tikkurila as. | 21:12 kello 21:12. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 21:15 kello 21:15. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 21:26 kello 21:26. |
624 624 | Päiväkumpu | 21:41 kello 21:41. |
735 735 | Tikkurila as. | 21:41 kello 21:41. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 21:41 kello 21:41. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 21:46 kello 21:46. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 21:55 kello 21:55. |
735 735 | Tikkurila as. | 22:11 kello 22:11. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 22:11 kello 22:11. |
624 624 | Päiväkumpu | 22:14 kello 22:14. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 22:15 kello 22:15. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 22:25 kello 22:25. |
735 735 | Tikkurila as. | 22:38 kello 22:38. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 22:41 kello 22:41. |
624 624 | Päiväkumpu | 22:44 kello 22:44. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 22:49 kello 22:49. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 22:55 kello 22:55. |
735 735 | Tikkurila as. | 23:08 kello 23:08. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 23:26 kello 23:26. |
624 624 | Päiväkumpu | 23:28 kello 23:28. |
735 735 | Tikkurila as. | 23:38 kello 23:38. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 23:48 kello 23:48. |
624 624 | Päiväkumpu | 23:52 kello 23:52. |
torstai 2.4.2026 |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 00:21 kello 00:21. |
|
735 735 | Tikkurila as. | 04:35 kello 04:35. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 04:41 kello 04:41. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 05:03 kello 05:03. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 05:10 kello 05:10. |
735 735 | Tikkurila as. | 05:10 kello 05:10. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 05:11 kello 05:11. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 05:17 kello 05:17. |
624 624 | Päiväkumpu | 05:27 kello 05:27. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 05:28 kello 05:28. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 05:34 kello 05:34. |
735 735 | Tikkurila as. | 05:39 kello 05:39. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 05:48 kello 05:48. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 05:48 kello 05:48. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 05:51 kello 05:51. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 05:55 kello 05:55. |
624 624 | Päiväkumpu | 06:00 kello 06:00. |
735 735 | Tikkurila as. | 06:05 kello 06:05. |
625 625 | Tikkurila | 06:07 kello 06:07. |
623 623 | Hakaniemi via Leinelä as. | 06:10 kello 06:10. |
574 574 | Myyrmäki via Leinelä as. | 06:15 kello 06:15. |
587 587 | Mellunmäki(M) via Hakunila | 06:18 kello 06:18. |
631 631 | Kulomäki via Korso as. | 06:27 kello 06:27. |