Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Karhuvuori | 09:58 kello 09:58. |
4 4 | Karhuvuori | 10:58 kello 10:58. |
4 4 | Karhuvuori | 11:58 kello 11:58. |
4 4 | Karhuvuori | 12:58 kello 12:58. |
4 4 | Karhuvuori | 13:58 kello 13:58. |
4 4 | Karhuvuori | 14:58 kello 14:58. |
4 4 | Karhuvuori | 15:58 kello 15:58. |
4 4 | Karhuvuori | 16:58 kello 16:58. |
4 4 | Karhuvuori | 17:58 kello 17:58. |
14 14 | Mustola | 18:38 kello 18:38. |
14 14 | Mustola | 20:08 kello 20:08. |
keskiviikko 6.8.2025 |
4 4 | Karhuvuori | 06:28 kello 06:28. |
4 4 | Karhuvuori | 07:28 kello 07:28. |
4 4 | Karhuvuori | 07:58 kello 07:58. |
4 4 | Karhuvuori | 08:28 kello 08:28. |
4 4 | Karhuvuori | 08:58 kello 08:58. |