Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Yliopisto | 09:19 kello 09:19. |
8 8 | Puhakankatu | 09:35 kello 09:35. |
4 4 | Mäntylä | 09:43 kello 09:43. |
1X 1x | Yliopisto | 09:49 kello 09:49. |
1 1 | Yliopisto | 10:19 kello 10:19. |
4 4 | Mäntylä | 10:43 kello 10:43. |
1X 1x | Yliopisto | 10:49 kello 10:49. |
1 1 | Yliopisto | 11:19 kello 11:19. |
4 4 | Mäntylä | 11:43 kello 11:43. |
1X 1x | Yliopisto | 11:49 kello 11:49. |
1 1 | Yliopisto | 12:19 kello 12:19. |
4 4 | Mäntylä | 12:43 kello 12:43. |
8 8 | Rutola | 13:05 kello 13:05. |
1 1 | Yliopisto | 13:19 kello 13:19. |
4 4 | Mäntylä | 13:43 kello 13:43. |
1 1 | Yliopisto | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Rutola | 14:05 kello 14:05. |
1X 1x | Yliopisto | 14:19 kello 14:19. |
4 4 | Mäntylä | 14:43 kello 14:43. |
1 1 | Yliopisto | 14:49 kello 14:49. |
8 8 | Rutola | 15:05 kello 15:05. |
1X 1x | Yliopisto | 15:19 kello 15:19. |
4 4 | Mäntylä | 15:43 kello 15:43. |
1 1 | Yliopisto | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Rutola | 16:05 kello 16:05. |
1X 1x | Yliopisto | 16:19 kello 16:19. |
4 4 | Mäntylä | 16:43 kello 16:43. |
1 1 | Yliopisto | 16:49 kello 16:49. |
8 8 | Rutola | 17:05 kello 17:05. |
1X 1x | Yliopisto | 17:19 kello 17:19. |
4 4 | Mäntylä | 17:43 kello 17:43. |
1 1 | Yliopisto | 17:49 kello 17:49. |
1X 1x | Yliopisto | 18:19 kello 18:19. |
14 14 | Mäntylä | 18:24 kello 18:24. |
1 1 | Yliopisto | 18:49 kello 18:49. |
1X 1x | Yliopisto | 19:19 kello 19:19. |
1 1 | Yliopisto | 19:49 kello 19:49. |
14 14 | Mäntylä | 19:54 kello 19:54. |
1X 1x | Yliopisto | 20:19 kello 20:19. |
1 1 | Yliopisto | 20:49 kello 20:49. |
1X 1x | Yliopisto | 21:19 kello 21:19. |
14 14 | Mäntylä | 21:24 kello 21:24. |
1 1 | Yliopisto | 21:49 kello 21:49. |
1X 1x | Yliopisto | 22:19 kello 22:19. |
1 1 | Yliopisto | 22:49 kello 22:49. |
torstai 17.7.2025 |
1 1 | Yliopisto | 06:49 kello 06:49. |
4 4 | Mäntylä | 07:13 kello 07:13. |
1 1 | Yliopisto | 07:19 kello 07:19. |
8 8 | Rutola | 07:35 kello 07:35. |
4 4 | Mäntylä | 07:43 kello 07:43. |
4 4 | Mäntylä | 08:13 kello 08:13. |
1 1 | Yliopisto | 08:19 kello 08:19. |
8 8 | Rutola | 08:35 kello 08:35. |
4 4 | Mäntylä | 08:43 kello 08:43. |
1 1 | Yliopisto | 08:49 kello 08:49. |