Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
1X 1x | Yliopisto | Nyt15:37Nyt kello 15:37. |
1 1 | Yliopisto | 16:07 kello 16:07. |
1X 1x | Yliopisto | 16:37 kello 16:37. |
1 1 | Yliopisto | 17:07 kello 17:07. |
1X 1x | Yliopisto | 17:37 kello 17:37. |
1 1 | Yliopisto | 18:07 kello 18:07. |
1X 1x | Yliopisto | 18:37 kello 18:37. |
1 1 | Yliopisto | 19:07 kello 19:07. |
1X 1x | Yliopisto | 19:37 kello 19:37. |
1 1 | Yliopisto | 20:07 kello 20:07. |
1X 1x | Yliopisto | 20:37 kello 20:37. |
1 1 | Yliopisto | 21:07 kello 21:07. |
1X 1x | Yliopisto | 21:37 kello 21:37. |
1 1 | Yliopisto | 22:07 kello 22:07. |
1X 1x | Yliopisto | 22:37 kello 22:37. |
1 1 | Yliopisto | 23:07 kello 23:07. |
perjantai 10.4.2026 |
1 1 | Yliopisto | 07:07 kello 07:07. |
1 1 | Yliopisto | 07:37 kello 07:37. |
1 1 | Yliopisto | 08:07 kello 08:07. |
1 1 | Yliopisto | 08:37 kello 08:37. |
1 1 | Yliopisto | 09:07 kello 09:07. |
1 1 | Yliopisto | 09:37 kello 09:37. |
1X 1x | Yliopisto | 10:07 kello 10:07. |
1 1 | Yliopisto | 10:37 kello 10:37. |
1X 1x | Yliopisto | 11:07 kello 11:07. |
1 1 | Yliopisto | 11:37 kello 11:37. |
1X 1x | Yliopisto | 12:07 kello 12:07. |
1 1 | Yliopisto | 12:37 kello 12:37. |
1 1 | Yliopisto | 13:37 kello 13:37. |
1 1 | Yliopisto | 14:07 kello 14:07. |
1X 1x | Yliopisto | 14:37 kello 14:37. |
1 1 | Yliopisto | 15:07 kello 15:07. |