Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
100 100 | Imatra | 09:15 kello 09:15. |
100 100 | Lappeenranta | 10:40 kello 10:40. |
100 100 | Imatra | 11:40 kello 11:40. |
100 100 | Lappeenranta | 12:40 kello 12:40. |
100 100 | Imatra | 13:40 kello 13:40. |
100 100 | Lappeenranta | 14:40 kello 14:40. |
100 100 | Imatra | 15:40 kello 15:40. |
100 100 | Lappeenranta | 16:40 kello 16:40. |
100 100 | Imatra | 17:40 kello 17:40. |
100 100 | Lappeenranta | 18:40 kello 18:40. |
100 100 | Imatra | 19:40 kello 19:40. |
100 100 | Lappeenranta | 20:40 kello 20:40. |
100 100 | Imatra | 21:40 kello 21:40. |
100 100 | Lappeenranta | 22:40 kello 22:40. |
100 100 | Imatra | 23:40 kello 23:40. |
sunnuntai 6.7.2025 |
100 100 | Lappeenranta | 00:40 kello 00:40. |
|
100 100 | Lappeenranta | 08:15 kello 08:15. |