Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB1 ob1 | Pori | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
sunnuntai 22.6.2025 |
OB81 ob81 | Vaasa | 11:18 kello 11:18. |
OB1 ob1 | Oulu | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Pori | 13:28 kello 13:28. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB1 ob1 | Pori | 19:40 kello 19:40. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
OB1 ob1 | Pori | 21:40 kello 21:40. |
maanantai 23.6.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 06:38 kello 06:38. |
OB1 ob1 | Oulu | 10:15 kello 10:15. |
OB11 ob11 | Pori | 11:28 kello 11:28. |
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Rauma | 13:53 kello 13:53. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
tiistai 24.6.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 06:38 kello 06:38. |
OB1 ob1 | Oulu | 10:15 kello 10:15. |
OB11 ob11 | Pori | 11:28 kello 11:28. |
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Rauma | 13:53 kello 13:53. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
keskiviikko 25.6.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 06:38 kello 06:38. |
OB1 ob1 | Oulu | 10:15 kello 10:15. |
OB11 ob11 | Pori | 11:28 kello 11:28. |
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Rauma | 13:53 kello 13:53. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
torstai 26.6.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 06:38 kello 06:38. |
OB1 ob1 | Oulu | 10:15 kello 10:15. |
OB11 ob11 | Pori | 11:28 kello 11:28. |
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Rauma | 13:53 kello 13:53. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
perjantai 27.6.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 06:38 kello 06:38. |
OB81 ob81 | Vaasa | 08:22 kello 08:22. |
OB1 ob1 | Oulu | 10:15 kello 10:15. |
OB11 ob11 | Pori | 11:28 kello 11:28. |
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Rauma | 13:53 kello 13:53. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
lauantai 28.6.2025 |
OB81 ob81 | Pori | 08:22 kello 08:22. |
OB1 ob1 | Oulu | 10:15 kello 10:15. |
OB11 ob11 | Pori | 11:28 kello 11:28. |
OB1 ob1 | Pori | 12:40 kello 12:40. |
OB1 ob1 | Vaasa | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Pori | 16:40 kello 16:40. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
OB1 ob1 | Pori | 21:40 kello 21:40. |
sunnuntai 29.6.2025 |
OB81 ob81 | Vaasa | 11:18 kello 11:18. |
OB1 ob1 | Oulu | 12:40 kello 12:40. |
OB81 ob81 | Pori | 13:28 kello 13:28. |
OB1 ob1 | Pori | 14:40 kello 14:40. |
OB11 ob11 | Pori | 15:28 kello 15:28. |
OB1 ob1 | Vaasa | 16:40 kello 16:40. |
OB11 ob11 | Pori | 17:28 kello 17:28. |
OB1 ob1 | Pori | 18:40 kello 18:40. |
OB11 ob11 | Rauma | 19:38 kello 19:38. |
OB1 ob1 | Pori | 19:40 kello 19:40. |
OB11 ob11 | Pori | 20:38 kello 20:38. |
OB1 ob1 | Pori | 21:40 kello 21:40. |