Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
KA141 ka141 | Tampere | 13:00 kello 13:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
perjantai 2.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:00 kello 05:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:00 kello 06:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:00 kello 07:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:30 kello 12:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:00 kello 14:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
KA141T ka141t | Tampere | 17:30 kello 17:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
lauantai 3.1.2026 |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 10:00 kello 10:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:00 kello 13:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:00 kello 17:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 18:45 kello 18:45. |
sunnuntai 4.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:00 kello 13:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA141T ka141t | Tampere | 17:00 kello 17:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
maanantai 5.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:00 kello 05:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:00 kello 06:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:00 kello 07:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:30 kello 12:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:00 kello 14:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:30 kello 17:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
tiistai 6.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:00 kello 13:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA141T ka141t | Tampere | 17:00 kello 17:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
keskiviikko 7.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:00 kello 05:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:00 kello 06:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:00 kello 07:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:30 kello 12:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:00 kello 14:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:30 kello 17:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
torstai 8.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:00 kello 05:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:00 kello 06:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:00 kello 07:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:30 kello 12:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:00 kello 14:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:30 kello 17:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
perjantai 9.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:00 kello 05:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:00 kello 06:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:00 kello 07:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:30 kello 12:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:00 kello 14:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
KA141T ka141t | Tampere | 17:30 kello 17:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:00 kello 19:00. |
lauantai 10.1.2026 |
KA140 ka140 | Tampere | 08:00 kello 08:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 10:00 kello 10:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:00 kello 13:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:00 kello 15:00. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:00 kello 17:00. |
KA140 ka140 | Tampere | 18:45 kello 18:45. |
sunnuntai 11.1.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:30 kello 09:30. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:00 kello 11:00. |