Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
sunnuntai 8.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Helsinki | 12:58 kello 12:58. |
OB41 ob41 | Helsinki | 15:08 kello 15:08. |
K13 k13 | Savonlinna | 16:38 kello 16:38. |
| Lappeenranta | 17:48 kello 17:48. |
maanantai 9.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
| Joutsa | 16:23 kello 16:23. |
tiistai 10.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
| Joutsa | 16:23 kello 16:23. |
keskiviikko 11.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
| Joutsa | 16:23 kello 16:23. |
torstai 12.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
| Joutsa | 16:23 kello 16:23. |
perjantai 13.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |
| Helsinki | 12:58 kello 12:58. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
OB41 ob41 | Helsinki | 15:08 kello 15:08. |
| Joutsa | 16:23 kello 16:23. |
lauantai 14.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
sunnuntai 15.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Helsinki | 12:58 kello 12:58. |
OB41 ob41 | Helsinki | 15:08 kello 15:08. |
K13 k13 | Savonlinna | 16:38 kello 16:38. |
| Lappeenranta | 17:48 kello 17:48. |
maanantai 16.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:08 kello 13:08. |
| Lappeenranta | 14:48 kello 14:48. |
| Joutsa | 16:23 kello 16:23. |
tiistai 17.6.2025 |
OB41 ob41 | Helsinki | 08:08 kello 08:08. |
| Lappeenranta | 08:08 kello 08:08. |
| Kuopio | 08:23 kello 08:23. |