Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
keskiviikko 16.7.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
torstai 17.7.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
perjantai 18.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
lauantai 19.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
sunnuntai 20.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
maanantai 21.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
tiistai 22.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
keskiviikko 23.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |
torstai 24.7.2025 |
1205 1205 | Vilna | 08:45 kello 08:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 10:20 kello 10:20. |
N1206 n1206 | Joensuu | 13:20 kello 13:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 14:50 kello 14:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 16:20 kello 16:20. |
N1206 n1206 | Varsova | 17:50 kello 17:50. |
1205 1205 | Tampere | 19:25 kello 19:25. |
N1207 n1207 | Krakova | 20:50 kello 20:50. |