Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
tiistai 14.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
keskiviikko 15.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
torstai 16.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
perjantai 17.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
lauantai 18.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
sunnuntai 19.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
maanantai 20.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
tiistai 21.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
keskiviikko 22.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |
N1207 n1207 | Krakova | 18:50 kello 18:50. |
torstai 23.1.2025 |
N1207 n1207 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
|
N1205 n1205 | Varsova | 12:50 kello 12:50. |
N1205 n1205 | Vaasa | 14:20 kello 14:20. |