Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
lauantai 26.4.2025 |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 10:03 kello 10:03. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
| Jyväskylä | 13:11 kello 13:11. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 14:13 kello 14:13. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 18:06 kello 18:06. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 20:06 kello 20:06. |
sunnuntai 27.4.2025 |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
| Jyväskylä | 13:40 kello 13:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 14:13 kello 14:13. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 20:06 kello 20:06. |
maanantai 28.4.2025 |
| Jyväskylä | 03:10 kello 03:10. |
| Jyväskylä | 04:11 kello 04:11. |
| Jyväskylä | 05:16 kello 05:16. |
| Jyväskylä | 06:01 kello 06:01. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 11:18 kello 11:18. |
| Jyväskylä | 12:16 kello 12:16. |
| Jyväskylä | 13:26 kello 13:26. |
| Jyväskylä | 14:22 kello 14:22. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 15:03 kello 15:03. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 17:18 kello 17:18. |
tiistai 29.4.2025 |
| Jyväskylä | 03:10 kello 03:10. |
| Jyväskylä | 04:11 kello 04:11. |
| Jyväskylä | 05:16 kello 05:16. |
| Jyväskylä | 06:01 kello 06:01. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 11:18 kello 11:18. |
| Jyväskylä | 12:16 kello 12:16. |
| Jyväskylä | 13:26 kello 13:26. |
| Jyväskylä | 14:22 kello 14:22. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 15:03 kello 15:03. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 17:18 kello 17:18. |
keskiviikko 30.4.2025 |
| Jyväskylä | 03:10 kello 03:10. |
| Jyväskylä | 04:11 kello 04:11. |
| Jyväskylä | 05:16 kello 05:16. |
| Jyväskylä | 06:01 kello 06:01. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 11:18 kello 11:18. |
| Jyväskylä | 12:16 kello 12:16. |
| Jyväskylä | 13:26 kello 13:26. |
| Jyväskylä | 14:22 kello 14:22. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 15:03 kello 15:03. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 17:18 kello 17:18. |
torstai 1.5.2025 |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
| Jyväskylä | 13:40 kello 13:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 14:13 kello 14:13. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 20:06 kello 20:06. |
perjantai 2.5.2025 |
| Jyväskylä | 03:10 kello 03:10. |
| Jyväskylä | 04:11 kello 04:11. |
| Jyväskylä | 05:16 kello 05:16. |
| Jyväskylä | 06:01 kello 06:01. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 11:18 kello 11:18. |
| Jyväskylä | 12:16 kello 12:16. |
| Jyväskylä | 13:26 kello 13:26. |
| Jyväskylä | 14:22 kello 14:22. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 15:03 kello 15:03. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 17:18 kello 17:18. |
lauantai 3.5.2025 |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 10:03 kello 10:03. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
| Jyväskylä | 13:11 kello 13:11. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 14:13 kello 14:13. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 18:06 kello 18:06. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 20:06 kello 20:06. |
sunnuntai 4.5.2025 |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
| Jyväskylä | 13:40 kello 13:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 14:13 kello 14:13. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 20:06 kello 20:06. |
maanantai 5.5.2025 |
| Jyväskylä | 03:10 kello 03:10. |
| Jyväskylä | 04:11 kello 04:11. |
| Jyväskylä | 05:16 kello 05:16. |
| Jyväskylä | 06:01 kello 06:01. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 06:28 kello 06:28. |
| Jyväskylä | 08:26 kello 08:26. |
| Jyväskylä | 10:26 kello 10:26. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 11:18 kello 11:18. |
| Jyväskylä | 12:16 kello 12:16. |
| Jyväskylä | 13:26 kello 13:26. |
| Jyväskylä | 14:22 kello 14:22. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 15:03 kello 15:03. |
113 113 | Jyväskylä keskusta | 17:18 kello 17:18. |