Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
413 413 | | 06:36 kello 06:36. |
413 413 | | 07:36 kello 07:36. |
413 413 | | 08:36 kello 08:36. |
413 413 | | 09:36 kello 09:36. |
413 413 | | 13:51 kello 13:51. |
413 413 | | 14:46 kello 14:46. |
413 413 | | 15:44 kello 15:44. |
413 413 | | 16:51 kello 16:51. |
413 413 | | 18:38 kello 18:38. |
perjantai 19.12.2025 |
413 413 | | 06:36 kello 06:36. |
413 413 | | 07:36 kello 07:36. |
413 413 | | 08:36 kello 08:36. |
413 413 | | 09:36 kello 09:36. |
413 413 | | 13:51 kello 13:51. |
413 413 | | 14:46 kello 14:46. |
413 413 | | 15:44 kello 15:44. |
413 413 | | 16:51 kello 16:51. |
413 413 | | 18:38 kello 18:38. |
lauantai 20.12.2025 |
413 413 | | 10:36 kello 10:36. |
413 413 | | 12:36 kello 12:36. |
413 413 | | 14:36 kello 14:36. |
413 413 | | 17:36 kello 17:36. |
sunnuntai 21.12.2025 |
413 413 | | 12:06 kello 12:06. |
413 413 | | 17:06 kello 17:06. |
maanantai 22.12.2025 |
413 413 | | 06:36 kello 06:36. |
413 413 | | 07:36 kello 07:36. |
413 413 | | 08:36 kello 08:36. |
413 413 | | 09:36 kello 09:36. |
413 413 | | 13:51 kello 13:51. |
413 413 | | 14:46 kello 14:46. |
413 413 | | 15:44 kello 15:44. |
413 413 | | 16:51 kello 16:51. |
413 413 | | 18:38 kello 18:38. |
tiistai 23.12.2025 |
413 413 | | 06:36 kello 06:36. |
413 413 | | 07:36 kello 07:36. |
413 413 | | 08:36 kello 08:36. |
413 413 | | 09:36 kello 09:36. |
413 413 | | 13:51 kello 13:51. |
413 413 | | 14:46 kello 14:46. |
413 413 | | 15:44 kello 15:44. |
413 413 | | 16:51 kello 16:51. |
413 413 | | 18:38 kello 18:38. |
keskiviikko 24.12.2025 |
413 413 | | 10:36 kello 10:36. |
413 413 | | 12:36 kello 12:36. |
413 413 | | 14:36 kello 14:36. |
413 413 | | 17:36 kello 17:36. |
torstai 25.12.2025 |
413 413 | | 12:06 kello 12:06. |
413 413 | | 17:06 kello 17:06. |
perjantai 26.12.2025 |
413 413 | | 12:06 kello 12:06. |
413 413 | | 17:06 kello 17:06. |
lauantai 27.12.2025 |
413 413 | | 10:36 kello 10:36. |
413 413 | | 12:36 kello 12:36. |
413 413 | | 14:36 kello 14:36. |
413 413 | | 17:36 kello 17:36. |