Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
OB22 ob22 | Tampere   | 12:34 kello 12:34.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 14:04 kello 14:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 15:04 kello 15:04.  | 
OB23 ob23 | Tampere   | 15:39 kello 15:39.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 16:09 kello 16:09.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 17:09 kello 17:09.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 18:09 kello 18:09.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 19:09 kello 19:09.  | 
keskiviikko 5.11.2025  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 05:04 kello 05:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 06:04 kello 06:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 07:04 kello 07:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 08:04 kello 08:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 09:04 kello 09:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 10:04 kello 10:04.  | 
OB22 ob22 | Tampere   | 11:04 kello 11:04.  |