Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:04 kello 13:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
maanantai 6.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:04 kello 13:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:04 kello 17:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
tiistai 7.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:34 kello 12:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:04 kello 14:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:09 kello 16:09. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:34 kello 17:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
keskiviikko 8.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:34 kello 12:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:04 kello 14:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:09 kello 16:09. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:34 kello 17:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
torstai 9.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:34 kello 12:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:04 kello 14:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:09 kello 16:09. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:34 kello 17:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
perjantai 10.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:34 kello 12:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:04 kello 14:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:09 kello 16:09. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:34 kello 17:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
lauantai 11.4.2026 |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 10:04 kello 10:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:04 kello 13:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:04 kello 17:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 18:49 kello 18:49. |
sunnuntai 12.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:04 kello 13:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:04 kello 17:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
maanantai 13.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:34 kello 12:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:04 kello 14:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:09 kello 16:09. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:34 kello 17:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
tiistai 14.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:04 kello 08:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:34 kello 09:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:04 kello 11:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:34 kello 12:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:04 kello 14:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:04 kello 15:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:09 kello 16:09. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:34 kello 17:34. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
keskiviikko 15.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:04 kello 05:04. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:04 kello 06:04. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:04 kello 07:04. |