Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:19 kello 13:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
maanantai 6.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:19 kello 13:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:19 kello 17:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
tiistai 7.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:19 kello 05:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:19 kello 06:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:19 kello 07:19. |
| Sastamala | 07:45 kello 07:45. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:19 kello 08:19. |
| Sastamala | 09:21 kello 09:21. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:49 kello 12:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:19 kello 14:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
| Sastamala | 15:48 kello 15:48. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:24 kello 16:24. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:49 kello 17:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
keskiviikko 8.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:19 kello 05:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:19 kello 06:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:19 kello 07:19. |
| Sastamala | 07:45 kello 07:45. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:19 kello 08:19. |
| Sastamala | 09:21 kello 09:21. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:49 kello 12:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:19 kello 14:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
| Sastamala | 15:48 kello 15:48. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:24 kello 16:24. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:49 kello 17:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
torstai 9.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:19 kello 05:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:19 kello 06:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:19 kello 07:19. |
| Sastamala | 07:45 kello 07:45. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:19 kello 08:19. |
| Sastamala | 09:21 kello 09:21. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:49 kello 12:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:19 kello 14:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
| Sastamala | 15:48 kello 15:48. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:24 kello 16:24. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:49 kello 17:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
perjantai 10.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:19 kello 05:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:19 kello 06:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:19 kello 07:19. |
| Sastamala | 07:45 kello 07:45. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:19 kello 08:19. |
| Sastamala | 09:21 kello 09:21. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:49 kello 12:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:19 kello 14:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
| Sastamala | 15:48 kello 15:48. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:24 kello 16:24. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:49 kello 17:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
lauantai 11.4.2026 |
KA140 ka140 | Tampere | 08:19 kello 08:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 10:19 kello 10:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:19 kello 13:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:19 kello 17:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:04 kello 19:04. |
sunnuntai 12.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:19 kello 13:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:19 kello 17:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
maanantai 13.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:19 kello 05:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:19 kello 06:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:19 kello 07:19. |
| Sastamala | 07:45 kello 07:45. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:19 kello 08:19. |
| Sastamala | 09:21 kello 09:21. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:49 kello 09:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:19 kello 11:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:49 kello 12:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:19 kello 14:19. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
| Sastamala | 15:48 kello 15:48. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:24 kello 16:24. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:49 kello 17:49. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:19 kello 19:19. |
tiistai 14.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:19 kello 05:19. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:19 kello 06:19. |