Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Jyväskylä | Nyt12:45Nyt kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
| Jyväskylä | 15:35 kello 15:35. |
| Jyväskylä | 16:25 kello 16:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
490 490 | Himos | 20:20 kello 20:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
lauantai 10.5.2025 |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 15:30 kello 15:30. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
| Jyväskylä | 15:55 kello 15:55. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
490 490 | Himos | 20:20 kello 20:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 21:10 kello 21:10. |
maanantai 12.5.2025 |
| Jyväskylä | 05:30 kello 05:30. |
| Jyväskylä | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 08:20 kello 08:20. |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
| Jyväskylä | 15:35 kello 15:35. |
| Jyväskylä | 16:25 kello 16:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
tiistai 13.5.2025 |
| Jyväskylä | 05:30 kello 05:30. |
| Jyväskylä | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 08:20 kello 08:20. |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
490 490 | Himos | 11:50 kello 11:50. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
| Jyväskylä | 15:35 kello 15:35. |
| Jyväskylä | 16:25 kello 16:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
490 490 | Himos | 20:20 kello 20:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
keskiviikko 14.5.2025 |
| Jyväskylä | 05:30 kello 05:30. |
| Jyväskylä | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 08:20 kello 08:20. |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
| Jyväskylä | 15:35 kello 15:35. |
| Jyväskylä | 16:25 kello 16:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
torstai 15.5.2025 |
| Jyväskylä | 05:30 kello 05:30. |
| Jyväskylä | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 08:20 kello 08:20. |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
| Jyväskylä | 15:35 kello 15:35. |
| Jyväskylä | 16:25 kello 16:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
perjantai 16.5.2025 |
| Jyväskylä | 05:30 kello 05:30. |
| Jyväskylä | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 08:20 kello 08:20. |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
490 490 | Himos | 11:50 kello 11:50. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
| Jyväskylä | 15:35 kello 15:35. |
| Jyväskylä | 16:25 kello 16:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
490 490 | Himos | 20:20 kello 20:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
lauantai 17.5.2025 |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:55 kello 12:55. |
| Jyväskylä | 15:30 kello 15:30. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
sunnuntai 18.5.2025 |
| Jyväskylä | 12:45 kello 12:45. |
| Jyväskylä | 15:55 kello 15:55. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:40 kello 17:40. |
490 490 | Himos | 20:20 kello 20:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 21:10 kello 21:10. |
maanantai 19.5.2025 |
| Jyväskylä | 05:30 kello 05:30. |
| Jyväskylä | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 08:20 kello 08:20. |
| Jyväskylä | 10:45 kello 10:45. |