Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95 95 | Orivesi | 14:22 kello 14:22. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95 95 | Orivesi | 16:37 kello 16:37. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
95 95 | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
maanantai 12.5.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
43 43 | Kyynärö | 09:06 kello 09:06. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95 95 | Orivesi | 14:22 kello 14:22. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95 95 | Orivesi | 16:37 kello 16:37. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
95 95 | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
tiistai 13.5.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95 95 | Orivesi | 14:22 kello 14:22. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95 95 | Orivesi | 16:37 kello 16:37. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
95 95 | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
keskiviikko 14.5.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95 95 | Orivesi | 14:22 kello 14:22. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95 95 | Orivesi | 16:37 kello 16:37. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
95 95 | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
torstai 15.5.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95 95 | Orivesi | 14:22 kello 14:22. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95 95 | Orivesi | 16:37 kello 16:37. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
95 95 | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
perjantai 16.5.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95 95 | Orivesi | 14:22 kello 14:22. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95 95 | Orivesi | 16:37 kello 16:37. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
95 95 | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
maanantai 19.5.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
43 43 | Kyynärö | 09:06 kello 09:06. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |