Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
| | 18:47 kello 18:47. |
lauantai 9.8.2025 |
| | 18:47 kello 18:47. |
sunnuntai 10.8.2025 |
| | 18:47 kello 18:47. |
maanantai 11.8.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
43 43 | Kyynärö | 09:06 kello 09:06. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
| | 18:47 kello 18:47. |
tiistai 12.8.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
| | 18:47 kello 18:47. |
keskiviikko 13.8.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
| | 18:47 kello 18:47. |
torstai 14.8.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
| | 18:47 kello 18:47. |
perjantai 15.8.2025 |
95/97C 95/97c | Mänttä | 05:42 kello 05:42. |
95/97D 95/97d | Mänttä | 06:47 kello 06:47. |
95 95 | Orivesi | 08:02 kello 08:02. |
95 95 | Orivesi | 10:17 kello 10:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 12:17 kello 12:17. |
95/97A 95/97a | Virrat | 13:17 kello 13:17. |
95/97B 95/97b | Mänttä | 15:22 kello 15:22. |
95/97A 95/97a | Virrat | 17:32 kello 17:32. |
| | 18:47 kello 18:47. |
lauantai 16.8.2025 |
| | 18:47 kello 18:47. |
sunnuntai 17.8.2025 |
| | 18:47 kello 18:47. |