Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB78 ob78 | Helsinki | 06:00 kello 06:00. |
OB78 ob78 | Helsinki | 07:00 kello 07:00. |
1210 1210 | Pärnu | 07:15 kello 07:15. |
OB72 ob72 | Helsinki | 07:20 kello 07:20. |
OB78 ob78 | Helsinki | 08:00 kello 08:00. |
OB72 ob72 | Helsinki | 08:20 kello 08:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:33 kello 08:33. |
OB78 ob78 | Helsinki | 08:53 kello 08:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 09:20 kello 09:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:33 kello 09:33. |
OB78 ob78 | Helsinki | 09:53 kello 09:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 10:20 kello 10:20. |
OB77 ob77 | Turku | 10:30 kello 10:30. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:33 kello 10:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:37 kello 10:37. |
OB78 ob78 | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 11:20 kello 11:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:33 kello 11:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:37 kello 11:37. |
OB78 ob78 | Helsinki | 11:53 kello 11:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 12:20 kello 12:20. |
1210 1210 | Pärnu | 12:25 kello 12:25. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:33 kello 12:33. |
OB78 ob78 | Helsinki | 12:53 kello 12:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:33 kello 13:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:37 kello 13:37. |
OB78 ob78 | Helsinki | 13:53 kello 13:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 14:20 kello 14:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:33 kello 14:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:37 kello 14:37. |
OB78 ob78 | Helsinki | 14:53 kello 14:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 15:20 kello 15:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:33 kello 15:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:40 kello 15:40. |
OB78 ob78 | Helsinki | 15:53 kello 15:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 16:20 kello 16:20. |
1210 1210 | Pärnu | 16:25 kello 16:25. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:33 kello 16:33. |
848 848 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:50 kello 16:50. |
OB78 ob78 | Helsinki | 16:53 kello 16:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 17:20 kello 17:20. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:33 kello 17:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
OB77 ob77 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:50 kello 17:50. |
OB78 ob78 | Helsinki | 17:53 kello 17:53. |
OB71 ob71 | Helsinki | 18:30 kello 18:30. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:33 kello 18:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
OB78 ob78 | Helsinki | 19:10 kello 19:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:33 kello 19:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:37 kello 19:37. |
OB78 ob78 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:33 kello 20:33. |
OB71 ob71 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:37 kello 20:37. |
OB78 ob78 | Helsinki | 21:10 kello 21:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:43 kello 21:43. |
OB78 ob78 | Helsinki | 22:10 kello 22:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:43 kello 22:43. |
OB78 ob78 | Helsinki | 23:10 kello 23:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:43 kello 23:43. |
sunnuntai 14.12.2025 |
OB78 ob78 | Helsinki | 00:10 kello 00:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:43 kello 00:43. |
OB78 ob78 | Helsinki | 01:10 kello 01:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:43 kello 01:43. |
OB78 ob78 | Helsinki | 02:10 kello 02:10. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 02:43 kello 02:43. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 03:43 kello 03:43. |
OB78 ob78 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:43 kello 04:43. |