Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
45 45 | Hyvinkää | 04:53 kello 04:53. |
45 45 | Hyvinkää | 09:33 kello 09:33. |
45 45 | Hyvinkää | 13:58 kello 13:58. |
maanantai 28.4.2025 |
45A 45a | Hyvinkää | 03:47 kello 03:47. |
10 10 | Hyvinkää | 04:19 kello 04:19. |
45A 45a | Hyria | 04:37 kello 04:37. |
| Hyvinkää | 04:47 kello 04:47. |
46 46 | Hyria | 05:33 kello 05:33. |
10 10 | Hyvinkää | 05:37 kello 05:37. |
| Hyvinkää | 05:38 kello 05:38. |
45A 45a | Hyria | 06:25 kello 06:25. |
10 10 | Hyvinkää | 06:57 kello 06:57. |
45A 45a | Hyvinkää | 07:47 kello 07:47. |
46 46 | Hyvinkää | 09:32 kello 09:32. |
45 45 | Hyvinkää | 10:15 kello 10:15. |
46 46 | Hyvinkää | 10:32 kello 10:32. |
45 45 | Hyvinkää | 11:35 kello 11:35. |
45 45 | Hyvinkää | 12:52 kello 12:52. |
| Hyvinkää | 13:02 kello 13:02. |
| Hyvinkää | 13:30 kello 13:30. |
456A 456a | Hyvinkää | 13:37 kello 13:37. |
| Hyvinkää | 14:30 kello 14:30. |
45 45 | Hyvinkää | 14:58 kello 14:58. |
45 45 | Hyvinkää | 16:03 kello 16:03. |
45 45 | Hyvinkää | 18:18 kello 18:18. |
tiistai 29.4.2025 |
45A 45a | Hyvinkää | 03:47 kello 03:47. |
10 10 | Hyvinkää | 04:19 kello 04:19. |
45A 45a | Hyria | 04:37 kello 04:37. |
| Hyvinkää | 04:47 kello 04:47. |
46 46 | Hyria | 05:33 kello 05:33. |
10 10 | Hyvinkää | 05:37 kello 05:37. |
| Hyvinkää | 05:38 kello 05:38. |
45A 45a | Hyria | 06:25 kello 06:25. |
10 10 | Hyvinkää | 06:57 kello 06:57. |
45A 45a | Hyvinkää | 07:47 kello 07:47. |
46 46 | Hyvinkää | 09:32 kello 09:32. |
45 45 | Hyvinkää | 10:15 kello 10:15. |
46 46 | Hyvinkää | 10:32 kello 10:32. |
45 45 | Hyvinkää | 11:35 kello 11:35. |
45 45 | Hyvinkää | 12:52 kello 12:52. |
| Hyvinkää | 13:02 kello 13:02. |
| Hyvinkää | 13:30 kello 13:30. |
456A 456a | Hyvinkää | 13:37 kello 13:37. |
| Hyvinkää | 14:30 kello 14:30. |
45 45 | Hyvinkää | 14:58 kello 14:58. |
45 45 | Hyvinkää | 16:03 kello 16:03. |
45 45 | Hyvinkää | 18:18 kello 18:18. |
keskiviikko 30.4.2025 |
45A 45a | Hyvinkää | 03:47 kello 03:47. |
10 10 | Hyvinkää | 04:19 kello 04:19. |
45A 45a | Hyria | 04:37 kello 04:37. |
| Hyvinkää | 04:47 kello 04:47. |
46 46 | Hyria | 05:33 kello 05:33. |
10 10 | Hyvinkää | 05:37 kello 05:37. |
| Hyvinkää | 05:38 kello 05:38. |
45A 45a | Hyria | 06:25 kello 06:25. |
10 10 | Hyvinkää | 06:57 kello 06:57. |
45A 45a | Hyvinkää | 07:47 kello 07:47. |
46 46 | Hyvinkää | 09:32 kello 09:32. |
45 45 | Hyvinkää | 10:15 kello 10:15. |
46 46 | Hyvinkää | 10:32 kello 10:32. |
45 45 | Hyvinkää | 11:35 kello 11:35. |
45 45 | Hyvinkää | 12:52 kello 12:52. |
| Hyvinkää | 13:02 kello 13:02. |
| Hyvinkää | 13:30 kello 13:30. |
456A 456a | Hyvinkää | 13:37 kello 13:37. |
| Hyvinkää | 14:30 kello 14:30. |
45 45 | Hyvinkää | 14:58 kello 14:58. |
45 45 | Hyvinkää | 16:03 kello 16:03. |
45 45 | Hyvinkää | 18:18 kello 18:18. |
perjantai 2.5.2025 |
45A 45a | Hyvinkää | 03:47 kello 03:47. |
10 10 | Hyvinkää | 04:19 kello 04:19. |
45A 45a | Hyria | 04:37 kello 04:37. |
| Hyvinkää | 04:47 kello 04:47. |
46 46 | Hyria | 05:33 kello 05:33. |
| Hyvinkää | 05:38 kello 05:38. |
45A 45a | Hyria | 06:25 kello 06:25. |
10 10 | Hyvinkää | 06:57 kello 06:57. |
45A 45a | Hyvinkää | 07:47 kello 07:47. |
46 46 | Hyvinkää | 09:32 kello 09:32. |
45 45 | Hyvinkää | 10:15 kello 10:15. |
46 46 | Hyvinkää | 10:32 kello 10:32. |
45 45 | Hyvinkää | 11:35 kello 11:35. |
45 45 | Hyvinkää | 12:52 kello 12:52. |
| Hyvinkää | 13:02 kello 13:02. |
| Hyvinkää | 13:30 kello 13:30. |
456A 456a | Hyvinkää | 13:37 kello 13:37. |
| Hyvinkää | 14:30 kello 14:30. |
45 45 | Hyvinkää | 14:58 kello 14:58. |
45 45 | Hyvinkää | 16:03 kello 16:03. |
45 45 | Hyvinkää | 18:18 kello 18:18. |
lauantai 3.5.2025 |
45 45 | Hyvinkää | 04:53 kello 04:53. |
45 45 | Hyvinkää | 09:33 kello 09:33. |
45 45 | Hyvinkää | 13:58 kello 13:58. |
maanantai 5.5.2025 |
45A 45a | Hyvinkää | 03:47 kello 03:47. |
10 10 | Hyvinkää | 04:19 kello 04:19. |
45A 45a | Hyria | 04:37 kello 04:37. |
| Hyvinkää | 04:47 kello 04:47. |
46 46 | Hyria | 05:33 kello 05:33. |
10 10 | Hyvinkää | 05:37 kello 05:37. |
| Hyvinkää | 05:38 kello 05:38. |