Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| | 23:42 kello 23:42. |
V130 v130 | Tampere | 23:42 kello 23:42. |
torstai 11.9.2025 |
456A 456a | Rajamäki | 00:07 kello 00:07. |
|
V130 v130 | Tampere | 01:25 kello 01:25. |
455A 455a | Mäntysalo | 06:13 kello 06:13. |
457 457 | Rajamäki | 06:57 kello 06:57. |
465 465 | Rajamäki | 06:57 kello 06:57. |
| Hyvinkää | 07:03 kello 07:03. |
457 457 | Rajamäki | 07:24 kello 07:24. |
465B 465b | Nurmijärvi | 07:29 kello 07:29. |
OB3 ob3 | Tampere | 07:55 kello 07:55. |
455A 455a | Mäntysalo | 08:00 kello 08:00. |
| Hyvinkää | 08:03 kello 08:03. |
| | 08:27 kello 08:27. |
V130 v130 | Tampere | 08:27 kello 08:27. |
465B 465b | Nurmijärvi | 08:35 kello 08:35. |
457 457 | Rajamäki | 08:41 kello 08:41. |
465 465 | Rajamäki | 09:07 kello 09:07. |
457 457 | Rajamäki | 09:09 kello 09:09. |
465B 465b | Nurmijärvi | 09:47 kello 09:47. |
455 455 | Klaukkala | 09:52 kello 09:52. |
OB3 ob3 | Tampere | 09:55 kello 09:55. |
455 455 | Klaukkala | 10:16 kello 10:16. |
465 465 | Rajamäki | 10:31 kello 10:31. |
455 455 | Klaukkala | 10:47 kello 10:47. |
OB3 ob3 | Tampere | 10:55 kello 10:55. |
| | 10:57 kello 10:57. |
V130 v130 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
465 465 | Rajamäki | 11:17 kello 11:17. |
455A 455a | Mäntysalo | 11:46 kello 11:46. |
465 465 | Rajamäki | 12:34 kello 12:34. |
455 455 | Klaukkala | 12:35 kello 12:35. |
| | 13:27 kello 13:27. |
V130 v130 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
457 457 | Rajamäki | 13:30 kello 13:30. |
465 465 | Rajamäki | 13:40 kello 13:40. |
464 464 | Rajamäki | 14:05 kello 14:05. |
OB3 ob3 | Tampere | 14:15 kello 14:15. |
455 455 | Klaukkala | 14:28 kello 14:28. |
456A 456a | Hyvinkää | 15:04 kello 15:04. |
457 457 | Rajamäki | 15:16 kello 15:16. |
465 465 | Rajamäki | 15:18 kello 15:18. |
| | 15:27 kello 15:27. |
V130 v130 | Tampere | 15:27 kello 15:27. |
455A 455a | Mäntysalo | 15:29 kello 15:29. |
| Hyvinkää | 15:45 kello 15:45. |
454AX 454ax | Mäntysalo | 15:50 kello 15:50. |
463X 463x | Herunen | 16:07 kello 16:07. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:13 kello 16:13. |
465 465 | Rajamäki | 16:26 kello 16:26. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:30 kello 16:30. |
454AX 454ax | Mäntysalo | 16:40 kello 16:40. |
| Hyvinkää | 16:45 kello 16:45. |
464 464 | Rajamäki | 16:58 kello 16:58. |
OB3 ob3 | Seinäjoki | 17:00 kello 17:00. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:09 kello 17:09. |
| | 17:42 kello 17:42. |
V130 v130 | Tampere | 17:42 kello 17:42. |
| Hyvinkää | 17:45 kello 17:45. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:46 kello 17:46. |
465 465 | Rajamäki | 17:51 kello 17:51. |
455A 455a | Mäntysalo | 18:22 kello 18:22. |
455A 455a | Mäntysalo | 18:40 kello 18:40. |
465 465 | Rajamäki | 18:52 kello 18:52. |
455 455 | Klaukkala | 19:02 kello 19:02. |
455A 455a | Mäntysalo | 19:56 kello 19:56. |
465 465 | Rajamäki | 20:20 kello 20:20. |
| | 20:47 kello 20:47. |
V130 v130 | Tampere | 20:47 kello 20:47. |
455A 455a | Mäntysalo | 21:02 kello 21:02. |
465 465 | Rajamäki | 21:47 kello 21:47. |
455A 455a | Mäntysalo | 21:57 kello 21:57. |
465 465 | Rajamäki | 22:45 kello 22:45. |
455 455 | Klaukkala | 22:52 kello 22:52. |