Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB78 ob78 | Porvoo | 04:10 kello 04:10. |
| Jyväskylä | 04:20 kello 04:20. |
OB79 ob79 | Porvoo | 05:35 kello 05:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 05:40 kello 05:40. |
OB5 ob5 | Kuopio | 05:55 kello 05:55. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 06:10 kello 06:10. |
OB78 ob78 | Porvoo | 06:10 kello 06:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 06:30 kello 06:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 06:50 kello 06:50. |
OB54 ob54 | Savonlinna | 06:55 kello 06:55. |
OB71 ob71 | Porvoo | 07:10 kello 07:10. |
OB78 ob78 | Porvoo | 07:10 kello 07:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 07:30 kello 07:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 07:35 kello 07:35. |
848A 848a | Porvoo | 07:39 kello 07:39. |
OB44 ob44 | Kokkola | 07:40 kello 07:40. |
OB71 ob71 | Porvoo | 08:10 kello 08:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 08:30 kello 08:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 08:35 kello 08:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 08:40 kello 08:40. |
OB5 ob5 | Oulu | 08:55 kello 08:55. |
OB71 ob71 | Porvoo | 09:10 kello 09:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 09:10 kello 09:10. |
788K 788k | Porvoo | 09:28 kello 09:28. |
OB7 ob7 | Kotka | 09:30 kello 09:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 09:35 kello 09:35. |
OB41 ob41 | Oulu | 09:50 kello 09:50. |
OB71 ob71 | Porvoo | 10:10 kello 10:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 10:30 kello 10:30. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 10:40 kello 10:40. |
OB71 ob71 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
OB78 ob78 | Porvoo | 11:10 kello 11:10. |
OB5 ob5 | Kuopio | 11:25 kello 11:25. |
OB7 ob7 | Kotka | 11:30 kello 11:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 11:35 kello 11:35. |
OB71 ob71 | Porvoo | 12:10 kello 12:10. |
OB71 ob71 | Porvoo | 12:10 kello 12:10. |
OB4 ob4 | Oulu | 12:10 kello 12:10. |
OB54 ob54 | Savonlinna | 12:25 kello 12:25. |
OB7 ob7 | Kotka | 12:30 kello 12:30. |
848A 848a | Porvoo | 12:59 kello 12:59. |
OB71 ob71 | Porvoo | 13:10 kello 13:10. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 13:10 kello 13:10. |
OB78 ob78 | Porvoo | 13:10 kello 13:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 13:30 kello 13:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 13:35 kello 13:35. |
OB5 ob5 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
OB71 ob71 | Porvoo | 14:10 kello 14:10. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 14:10 kello 14:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 14:10 kello 14:10. |
788K 788k | Porvoo | 14:27 kello 14:27. |
OB7 ob7 | Kotka | 14:30 kello 14:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 14:35 kello 14:35. |
OB71 ob71 | Porvoo | 15:10 kello 15:10. |
OB41 ob41 | Jyväskylä | 15:10 kello 15:10. |
OB78 ob78 | Porvoo | 15:10 kello 15:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 15:30 kello 15:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 15:35 kello 15:35. |
OB71 ob71 | Porvoo | 16:10 kello 16:10. |
OB7 ob7 | Kotka | 16:30 kello 16:30. |
OB79 ob79 | Porvoo | 16:45 kello 16:45. |
OB78 ob78 | Porvoo | 17:10 kello 17:10. |
OB79 ob79 | Porvoo | 17:45 kello 17:45. |
OB7 ob7 | Kotka | 18:05 kello 18:05. |
OB4 ob4 | Levi | 18:40 kello 18:40. |
OB79 ob79 | Porvoo | 18:45 kello 18:45. |
OB7 ob7 | Kotka | 19:35 kello 19:35. |
OB79 ob79 | Porvoo | 19:45 kello 19:45. |
OB79 ob79 | Porvoo | 20:45 kello 20:45. |
OB79 ob79 | Porvoo | 21:45 kello 21:45. |
OB79 ob79 | Porvoo | 22:45 kello 22:45. |
OB79 ob79 | Porvoo | 23:45 kello 23:45. |
lauantai 19.4.2025 |
OB79 ob79 | Porvoo | 00:45 kello 00:45. |