| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 14:43 kello 14:43. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 15:37 kello 15:37. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:47 kello 16:47. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:40 kello 17:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 20:43 kello 20:43. |
lauantai 10.5.2025 |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 13:28 kello 13:28. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:31 kello 16:31. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 17:38 kello 17:38. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 21:28 kello 21:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 23:28 kello 23:28. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 17:38 kello 17:38. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 23:28 kello 23:28. |
maanantai 12.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 08:36 kello 08:36. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 09:20 kello 09:20. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 14:43 kello 14:43. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 15:37 kello 15:37. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:47 kello 16:47. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:40 kello 17:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 20:43 kello 20:43. |
tiistai 13.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 08:36 kello 08:36. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 09:20 kello 09:20. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 14:43 kello 14:43. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 15:37 kello 15:37. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:47 kello 16:47. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:40 kello 17:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 20:43 kello 20:43. |
keskiviikko 14.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 08:36 kello 08:36. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 09:20 kello 09:20. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 14:43 kello 14:43. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 15:37 kello 15:37. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:47 kello 16:47. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:40 kello 17:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 20:43 kello 20:43. |
torstai 15.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 08:36 kello 08:36. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 09:20 kello 09:20. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 14:43 kello 14:43. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 15:37 kello 15:37. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:47 kello 16:47. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:40 kello 17:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 20:43 kello 20:43. |
perjantai 16.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 08:36 kello 08:36. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 09:20 kello 09:20. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 14:43 kello 14:43. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 15:37 kello 15:37. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:47 kello 16:47. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:40 kello 17:40. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 18:28 kello 18:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 20:43 kello 20:43. |
lauantai 17.5.2025 |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 09:53 kello 09:53. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 11:45 kello 11:45. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 13:28 kello 13:28. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 16:31 kello 16:31. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 17:38 kello 17:38. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 21:28 kello 21:28. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 23:28 kello 23:28. |
sunnuntai 18.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 13:45 kello 13:45. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 17:38 kello 17:38. |
113 113 | Jyväskylä keskusta Vain poistuminen | 23:28 kello 23:28. |
maanantai 19.5.2025 |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 06:30 kello 06:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 08:36 kello 08:36. |
| Jyväskylä Vain poistuminen | 09:20 kello 09:20. |