Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
U280 u280 | Helsinki | 15:19 kello 15:19. |
U280 u280 | Helsinki | 16:39 kello 16:39. |
U280 u280 | Helsinki | 17:39 kello 17:39. |
U280 u280 | Helsinki | 18:59 kello 18:59. |
U280 u280 | Helsinki | 19:39 kello 19:39. |
U280A u280a | Helsinki | 20:39 kello 20:39. |
U280A u280a | Helsinki | 22:09 kello 22:09. |
maanantai 6.4.2026 |
U280A u280a | Helsinki | 08:19 kello 08:19. |
U282 u282 | Helsinki | 09:04 kello 09:04. |
U280 u280 | Helsinki | 10:04 kello 10:04. |
U280 u280 | Helsinki | 11:18 kello 11:18. |
U280 u280 | Helsinki | 12:24 kello 12:24. |
U280 u280 | Helsinki | 13:39 kello 13:39. |
U280 u280 | Helsinki | 14:09 kello 14:09. |