Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
torstai 22.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
perjantai 23.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:28 kello 10:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:18 kello 18:18. |
OB81 ob81 | Turku | 19:23 kello 19:23. |
lauantai 24.1.2026 |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:28 kello 07:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
OB81 ob81 | Turku | 19:23 kello 19:23. |
sunnuntai 25.1.2026 |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:28 kello 14:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:28 kello 17:28. |
OB81 ob81 | Turku | 19:23 kello 19:23. |
OB81 ob81 | Turku | 21:23 kello 21:23. |
maanantai 26.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
tiistai 27.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
keskiviikko 28.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
torstai 29.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:08 kello 18:08. |
perjantai 30.1.2026 |
OB83 ob83 | Turku | 07:38 kello 07:38. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:28 kello 10:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:28 kello 12:28. |
OB81 ob81 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:58 kello 15:58. |
OB81 ob81 | Turku | 18:18 kello 18:18. |
OB81 ob81 | Turku | 19:23 kello 19:23. |
lauantai 31.1.2026 |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:28 kello 07:28. |