Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
tiistai 24.6.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
keskiviikko 25.6.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
torstai 26.6.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
perjantai 27.6.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB81 ob81 | Turku | 19:10 kello 19:10. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
lauantai 28.6.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:12 kello 07:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 12:12 kello 12:12. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 16:07 kello 16:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB81 ob81 | Turku | 19:10 kello 19:10. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
sunnuntai 29.6.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:12 kello 12:12. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:12 kello 14:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 16:07 kello 16:07. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:12 kello 17:12. |
OB81 ob81 | Turku | 19:10 kello 19:10. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
OB81 ob81 | Turku | 21:10 kello 21:10. |
maanantai 30.6.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
tiistai 1.7.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
keskiviikko 2.7.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |
OB22 ob22 | Rauma | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:42 kello 15:42. |
OB22 ob22 | Rauma | 17:07 kello 17:07. |
OB81 ob81 | Turku | 17:55 kello 17:55. |
OB22 ob22 | Rauma | 19:07 kello 19:07. |
OB22 ob22 | Rauma | 20:07 kello 20:07. |
torstai 3.7.2025 |
OB22 ob22 | Rauma | 12:02 kello 12:02. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:12 kello 12:12. |