Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
90 90 | Nummela | 07:24 kello 07:24. |
70 70 | Nummela | 10:57 kello 10:57. |
70 70 | Nummela | 15:52 kello 15:52. |
maanantai 11.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:24 kello 04:24. |
70K 70k | Nummela | 05:27 kello 05:27. |
70 70 | Nummela | 05:52 kello 05:52. |
70 70 | Nummela | 06:27 kello 06:27. |
70 70 | Nummela | 07:22 kello 07:22. |
70 70 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
70K 70k | Nummela | 10:17 kello 10:17. |
70K 70k | Nummela | 11:17 kello 11:17. |
70K 70k | Nummela | 12:17 kello 12:17. |
70K 70k | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
70 70 | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
90 90 | Nummela | 14:54 kello 14:54. |
90 90 | Nummela | 15:54 kello 15:54. |
90 90 | Nummela | 18:54 kello 18:54. |
| Nummela | 19:54 kello 19:54. |
tiistai 12.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:24 kello 04:24. |
70K 70k | Nummela | 05:27 kello 05:27. |
70 70 | Nummela | 05:52 kello 05:52. |
70 70 | Nummela | 06:27 kello 06:27. |
70 70 | Nummela | 07:22 kello 07:22. |
70 70 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
70K 70k | Nummela | 10:17 kello 10:17. |
70K 70k | Nummela | 11:17 kello 11:17. |
70K 70k | Nummela | 12:17 kello 12:17. |
70K 70k | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
70 70 | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
90 90 | Nummela | 14:54 kello 14:54. |
90 90 | Nummela | 15:54 kello 15:54. |
90 90 | Nummela | 18:54 kello 18:54. |
| Nummela | 19:54 kello 19:54. |
keskiviikko 13.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:24 kello 04:24. |
70K 70k | Nummela | 05:27 kello 05:27. |
70 70 | Nummela | 05:52 kello 05:52. |
70 70 | Nummela | 06:27 kello 06:27. |
70 70 | Nummela | 07:22 kello 07:22. |
70 70 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
70K 70k | Nummela | 10:17 kello 10:17. |
70K 70k | Nummela | 11:17 kello 11:17. |
70K 70k | Nummela | 12:17 kello 12:17. |
70K 70k | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
70 70 | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
90 90 | Nummela | 14:54 kello 14:54. |
90 90 | Nummela | 15:54 kello 15:54. |
90 90 | Nummela | 18:54 kello 18:54. |
| Nummela | 19:54 kello 19:54. |
torstai 14.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:24 kello 04:24. |
70K 70k | Nummela | 05:27 kello 05:27. |
70 70 | Nummela | 05:52 kello 05:52. |
70 70 | Nummela | 06:27 kello 06:27. |
70 70 | Nummela | 07:22 kello 07:22. |
70 70 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
70K 70k | Nummela | 10:17 kello 10:17. |
70K 70k | Nummela | 11:17 kello 11:17. |
70K 70k | Nummela | 12:17 kello 12:17. |
70K 70k | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
70 70 | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
90 90 | Nummela | 14:54 kello 14:54. |
90 90 | Nummela | 15:54 kello 15:54. |
90 90 | Nummela | 18:54 kello 18:54. |
| Nummela | 19:54 kello 19:54. |
perjantai 15.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:24 kello 04:24. |
70K 70k | Nummela | 05:27 kello 05:27. |
70 70 | Nummela | 05:52 kello 05:52. |
70 70 | Nummela | 06:27 kello 06:27. |
70 70 | Nummela | 07:22 kello 07:22. |
70 70 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
70K 70k | Nummela | 10:17 kello 10:17. |
70K 70k | Nummela | 11:17 kello 11:17. |
70K 70k | Nummela | 12:17 kello 12:17. |
70K 70k | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
70 70 | Nummela | 13:07 kello 13:07. |
90 90 | Nummela | 14:54 kello 14:54. |
90 90 | Nummela | 15:54 kello 15:54. |
90 90 | Nummela | 18:54 kello 18:54. |
| Nummela | 19:54 kello 19:54. |
90 90 | Nummela | 21:19 kello 21:19. |
|
90 90 | Nummela | 23:49 kello 23:49. |
lauantai 16.11.2024 |
90 90 | Nummela | 07:24 kello 07:24. |
70 70 | Nummela | 10:57 kello 10:57. |
70 70 | Nummela | 15:52 kello 15:52. |
90 90 | Nummela | 17:54 kello 17:54. |
90 90 | Nummela | 19:54 kello 19:54. |
90 90 | Nummela | 21:19 kello 21:19. |
|
90 90 | Nummela | 23:49 kello 23:49. |
sunnuntai 17.11.2024 |
90 90 | Nummela | 07:24 kello 07:24. |
70 70 | Nummela | 10:57 kello 10:57. |
70 70 | Nummela | 15:52 kello 15:52. |
maanantai 18.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:24 kello 04:24. |
70K 70k | Nummela | 05:27 kello 05:27. |
70 70 | Nummela | 05:52 kello 05:52. |
70 70 | Nummela | 06:27 kello 06:27. |
70 70 | Nummela | 07:22 kello 07:22. |
70 70 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
70K 70k | Nummela | 10:17 kello 10:17. |
70K 70k | Nummela | 11:17 kello 11:17. |
70K 70k | Nummela | 12:17 kello 12:17. |
70K 70k | Nummela | 13:07 kello 13:07. |