Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
90 90 | Nummela | 07:25 kello 07:25. |
70 70 | Nummela | 10:58 kello 10:58. |
70 70 | Nummela | 15:53 kello 15:53. |
maanantai 11.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:25 kello 04:25. |
70K 70k | Nummela | 05:28 kello 05:28. |
70 70 | Nummela | 05:53 kello 05:53. |
70 70 | Nummela | 06:28 kello 06:28. |
70 70 | Nummela | 07:23 kello 07:23. |
70 70 | Nummela | 07:58 kello 07:58. |
70K 70k | Nummela | 10:18 kello 10:18. |
70K 70k | Nummela | 11:18 kello 11:18. |
70K 70k | Nummela | 12:18 kello 12:18. |
70K 70k | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
70 70 | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
90 90 | Nummela | 14:55 kello 14:55. |
90 90 | Nummela | 15:55 kello 15:55. |
90 90 | Nummela | 18:55 kello 18:55. |
| Nummela | 19:55 kello 19:55. |
tiistai 12.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:25 kello 04:25. |
70K 70k | Nummela | 05:28 kello 05:28. |
70 70 | Nummela | 05:53 kello 05:53. |
70 70 | Nummela | 06:28 kello 06:28. |
70 70 | Nummela | 07:23 kello 07:23. |
70 70 | Nummela | 07:58 kello 07:58. |
70K 70k | Nummela | 10:18 kello 10:18. |
70K 70k | Nummela | 11:18 kello 11:18. |
70K 70k | Nummela | 12:18 kello 12:18. |
70K 70k | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
70 70 | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
90 90 | Nummela | 14:55 kello 14:55. |
90 90 | Nummela | 15:55 kello 15:55. |
90 90 | Nummela | 18:55 kello 18:55. |
| Nummela | 19:55 kello 19:55. |
keskiviikko 13.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:25 kello 04:25. |
70K 70k | Nummela | 05:28 kello 05:28. |
70 70 | Nummela | 05:53 kello 05:53. |
70 70 | Nummela | 06:28 kello 06:28. |
70 70 | Nummela | 07:23 kello 07:23. |
70 70 | Nummela | 07:58 kello 07:58. |
70K 70k | Nummela | 10:18 kello 10:18. |
70K 70k | Nummela | 11:18 kello 11:18. |
70K 70k | Nummela | 12:18 kello 12:18. |
70K 70k | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
70 70 | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
90 90 | Nummela | 14:55 kello 14:55. |
90 90 | Nummela | 15:55 kello 15:55. |
90 90 | Nummela | 18:55 kello 18:55. |
| Nummela | 19:55 kello 19:55. |
torstai 14.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:25 kello 04:25. |
70K 70k | Nummela | 05:28 kello 05:28. |
70 70 | Nummela | 05:53 kello 05:53. |
70 70 | Nummela | 06:28 kello 06:28. |
70 70 | Nummela | 07:23 kello 07:23. |
70 70 | Nummela | 07:58 kello 07:58. |
70K 70k | Nummela | 10:18 kello 10:18. |
70K 70k | Nummela | 11:18 kello 11:18. |
70K 70k | Nummela | 12:18 kello 12:18. |
70K 70k | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
70 70 | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
90 90 | Nummela | 14:55 kello 14:55. |
90 90 | Nummela | 15:55 kello 15:55. |
90 90 | Nummela | 18:55 kello 18:55. |
| Nummela | 19:55 kello 19:55. |
perjantai 15.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:25 kello 04:25. |
70K 70k | Nummela | 05:28 kello 05:28. |
70 70 | Nummela | 05:53 kello 05:53. |
70 70 | Nummela | 06:28 kello 06:28. |
70 70 | Nummela | 07:23 kello 07:23. |
70 70 | Nummela | 07:58 kello 07:58. |
70K 70k | Nummela | 10:18 kello 10:18. |
70K 70k | Nummela | 11:18 kello 11:18. |
70K 70k | Nummela | 12:18 kello 12:18. |
70K 70k | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
70 70 | Nummela | 13:08 kello 13:08. |
90 90 | Nummela | 14:55 kello 14:55. |
90 90 | Nummela | 15:55 kello 15:55. |
90 90 | Nummela | 18:55 kello 18:55. |
| Nummela | 19:55 kello 19:55. |
90 90 | Nummela | 21:20 kello 21:20. |
|
90 90 | Nummela | 23:50 kello 23:50. |
lauantai 16.11.2024 |
90 90 | Nummela | 07:25 kello 07:25. |
70 70 | Nummela | 10:58 kello 10:58. |
70 70 | Nummela | 15:53 kello 15:53. |
90 90 | Nummela | 17:55 kello 17:55. |
90 90 | Nummela | 19:55 kello 19:55. |
90 90 | Nummela | 21:20 kello 21:20. |
|
90 90 | Nummela | 23:50 kello 23:50. |
sunnuntai 17.11.2024 |
90 90 | Nummela | 07:25 kello 07:25. |
70 70 | Nummela | 10:58 kello 10:58. |
70 70 | Nummela | 15:53 kello 15:53. |
maanantai 18.11.2024 |
90 90 | Nummela | 04:25 kello 04:25. |
70K 70k | Nummela | 05:28 kello 05:28. |
70 70 | Nummela | 05:53 kello 05:53. |
70 70 | Nummela | 06:28 kello 06:28. |
70 70 | Nummela | 07:23 kello 07:23. |
70 70 | Nummela | 07:58 kello 07:58. |
70K 70k | Nummela | 10:18 kello 10:18. |
70K 70k | Nummela | 11:18 kello 11:18. |
70K 70k | Nummela | 12:18 kello 12:18. |
70K 70k | Nummela | 13:08 kello 13:08. |