Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB82 ob82 | Pori | 09:15 kello 09:15. |
413 413 | Aura | 11:07 kello 11:07. |
413 413 | Aura | 13:07 kello 13:07. |
413 413 | Aura | 16:07 kello 16:07. |
413 413 | Aura | 18:07 kello 18:07. |
sunnuntai 14.9.2025 |
413 413 | Aura | 12:37 kello 12:37. |
OB25 ob25 | Tampere | 15:45 kello 15:45. |
OB82 ob82 | Pori | 16:05 kello 16:05. |
413 413 | Aura | 17:37 kello 17:37. |
maanantai 15.9.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:01 kello 08:01. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
432 432 | Alastaro | 12:14 kello 12:14. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
413 413 | Aura | 14:12 kello 14:12. |
434 434 | Hirvikoski | 14:21 kello 14:21. |
430 430 | Huittinen | 15:06 kello 15:06. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
413 413 | Aura | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
tiistai 16.9.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:01 kello 08:01. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
432 432 | Alastaro | 12:14 kello 12:14. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
413 413 | Aura | 14:12 kello 14:12. |
434 434 | Hirvikoski | 14:21 kello 14:21. |
430 430 | Huittinen | 15:06 kello 15:06. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
413 413 | Aura | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
keskiviikko 17.9.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:01 kello 08:01. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
432 432 | Alastaro | 12:14 kello 12:14. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
413 413 | Aura | 14:12 kello 14:12. |
434 434 | Hirvikoski | 14:21 kello 14:21. |
430 430 | Huittinen | 15:06 kello 15:06. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
413 413 | Aura | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
torstai 18.9.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:01 kello 08:01. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
432 432 | Alastaro | 12:14 kello 12:14. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
413 413 | Aura | 14:12 kello 14:12. |
434 434 | Hirvikoski | 14:21 kello 14:21. |
430 430 | Huittinen | 15:06 kello 15:06. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
413 413 | Aura | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
perjantai 19.9.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:01 kello 08:01. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
432 432 | Alastaro | 12:14 kello 12:14. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
413 413 | Aura | 14:12 kello 14:12. |
434 434 | Hirvikoski | 14:21 kello 14:21. |
430 430 | Huittinen | 15:06 kello 15:06. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
OB82 ob82 | Pori | 16:05 kello 16:05. |
413 413 | Aura | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:45 kello 16:45. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
lauantai 20.9.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 09:15 kello 09:15. |
413 413 | Aura | 11:07 kello 11:07. |
413 413 | Aura | 13:07 kello 13:07. |
413 413 | Aura | 16:07 kello 16:07. |
413 413 | Aura | 18:07 kello 18:07. |
sunnuntai 21.9.2025 |
413 413 | Aura | 12:37 kello 12:37. |
OB25 ob25 | Tampere | 15:45 kello 15:45. |
OB82 ob82 | Pori | 16:05 kello 16:05. |
413 413 | Aura | 17:37 kello 17:37. |
maanantai 22.9.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:01 kello 08:01. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
432 432 | Alastaro | 12:14 kello 12:14. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
413 413 | Aura | 14:12 kello 14:12. |
434 434 | Hirvikoski | 14:21 kello 14:21. |
430 430 | Huittinen | 15:06 kello 15:06. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |