Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
413 413 | Aura | 12:37 kello 12:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
OB25 ob25 | Tampere | 15:45 kello 15:45. |
OB82 ob82 | Pori | 16:05 kello 16:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:35 kello 17:35. |
413 413 | Aura | 17:37 kello 17:37. |
maanantai 7.7.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:05 kello 08:05. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:20 kello 09:20. |
431 431 | Hirvikoski | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Aura | 14:22 kello 14:22. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 16:22 kello 16:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:05 kello 17:05. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
OB91 ob91 | Tampere | 20:50 kello 20:50. |
tiistai 8.7.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:05 kello 08:05. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:20 kello 09:20. |
431 431 | Hirvikoski | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Aura | 14:22 kello 14:22. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 16:22 kello 16:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:05 kello 17:05. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
OB91 ob91 | Tampere | 20:50 kello 20:50. |
keskiviikko 9.7.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:05 kello 08:05. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:20 kello 09:20. |
431 431 | Hirvikoski | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Aura | 14:22 kello 14:22. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 16:22 kello 16:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:05 kello 17:05. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
OB91 ob91 | Tampere | 20:50 kello 20:50. |
torstai 10.7.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:05 kello 08:05. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:20 kello 09:20. |
431 431 | Hirvikoski | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Aura | 14:22 kello 14:22. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 16:22 kello 16:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:05 kello 17:05. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
OB91 ob91 | Tampere | 20:50 kello 20:50. |
perjantai 11.7.2025 |
413 413 | Aura | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 08:05 kello 08:05. |
413 413 | Aura | 08:17 kello 08:17. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:20 kello 09:20. |
431 431 | Hirvikoski | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:22 kello 12:22. |
413 413 | Aura | 13:22 kello 13:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Aura | 14:22 kello 14:22. |
413 413 | Aura | 15:22 kello 15:22. |
OB82 ob82 | Pori | 16:05 kello 16:05. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:05 kello 16:05. |
431 431 | Hirvikoski | 16:21 kello 16:21. |
413 413 | Aura | 16:22 kello 16:22. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:05 kello 17:05. |
413 413 | Aura | 17:22 kello 17:22. |
413 413 | Aura | 19:22 kello 19:22. |
OB91 ob91 | Tampere | 20:50 kello 20:50. |
lauantai 12.7.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 09:15 kello 09:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:20 kello 09:20. |
413 413 | Aura | 11:07 kello 11:07. |
413 413 | Aura | 13:07 kello 13:07. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Aura | 16:07 kello 16:07. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:05 kello 17:05. |
413 413 | Aura | 18:07 kello 18:07. |