Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |
keskiviikko 4.12.2024 |
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |
torstai 5.12.2024 |
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
F21 f21 | Pori | 14:03 kello 14:03. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F25 f25 | Tampere | 14:44 kello 14:44. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |
perjantai 6.12.2024 |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
F21 f21 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
lauantai 7.12.2024 |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
F21 f21 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
sunnuntai 8.12.2024 |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
F25 f25 | Tampere | 13:44 kello 13:44. |
F21 f21 | Pori | 14:03 kello 14:03. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:33 kello 15:33. |
maanantai 9.12.2024 |
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |
tiistai 10.12.2024 |
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |
keskiviikko 11.12.2024 |
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |
torstai 12.12.2024 |
431 431 | Hirvikoski | 06:00 kello 06:00. |
F9 f9 | Jyväskylä | 07:18 kello 07:18. |
432 432 | Alastaro | 10:13 kello 10:13. |
F9 f9 | Jyväskylä | 12:03 kello 12:03. |
434 434 | Hirvikoski | 12:20 kello 12:20. |
430 430 | Huittinen | 13:05 kello 13:05. |
431 431 | Hirvikoski | 14:20 kello 14:20. |
F9 f9 | Jyväskylä | 15:03 kello 15:03. |
F9 f9 | Tampere | 18:33 kello 18:33. |