Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
456A 456a | Rajamäki | 09:54 kello 09:54. |
457 457 | Rajamäki | 11:08 kello 11:08. |
456A 456a | Rajamäki | 12:54 kello 12:54. |
457 457 | Rajamäki | 14:43 kello 14:43. |
456A 456a | Rajamäki | 16:19 kello 16:19. |
457 457 | Rajamäki | 17:48 kello 17:48. |
lauantai 21.6.2025 |
456A 456a | Rajamäki | 11:59 kello 11:59. |
456A 456a | Rajamäki | 16:04 kello 16:04. |
456A 456a | Rajamäki | 20:09 kello 20:09. |
sunnuntai 22.6.2025 |
457 457 | Rajamäki | 08:13 kello 08:13. |
456A 456a | Rajamäki | 09:54 kello 09:54. |
457 457 | Rajamäki | 11:08 kello 11:08. |
456A 456a | Rajamäki | 12:54 kello 12:54. |
457 457 | Rajamäki | 14:43 kello 14:43. |
456A 456a | Rajamäki | 16:19 kello 16:19. |
457 457 | Rajamäki | 17:48 kello 17:48. |
456A 456a | Rajamäki | 19:14 kello 19:14. |
457 457 | Rajamäki | 20:58 kello 20:58. |
456A 456a | Rajamäki | 22:20 kello 22:20. |
457A 457a | Nurmijärvi | 23:38 kello 23:38. |
maanantai 23.6.2025 |
457A 457a | Helsinki | 05:23 kello 05:23. |
55 55 | Nurmijärvi | 06:34 kello 06:34. |
455A 455a | Mäntysalo | 06:35 kello 06:35. |
55 55 | Nurmijärvi | 07:19 kello 07:19. |
40 40 | Mäntysalo | 07:51 kello 07:51. |
55 55 | Nurmijärvi | 08:14 kello 08:14. |
455A 455a | Mäntysalo | 08:20 kello 08:20. |
55 55 | Nurmijärvi | 09:29 kello 09:29. |
455A 455a | Mäntysalo | 10:34 kello 10:34. |
455A 455a | Mäntysalo | 11:08 kello 11:08. |
55A 55a | Rajamäki | 12:04 kello 12:04. |
40 40 | Mäntysalo | 12:50 kello 12:50. |
40 40 | Mäntysalo | 13:51 kello 13:51. |
55 55 | Nurmijärvi | 14:49 kello 14:49. |
455A 455a | Mäntysalo | 15:47 kello 15:47. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:12 kello 16:12. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:44 kello 16:44. |
55 55 | Nurmijärvi | 16:44 kello 16:44. |
454AX 454ax | Mäntysalo | 17:01 kello 17:01. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:22 kello 17:22. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:55 kello 17:55. |
455A 455a | Mäntysalo | 18:35 kello 18:35. |
40 40 | Mäntysalo | 19:21 kello 19:21. |
455A 455a | Mäntysalo | 20:14 kello 20:14. |
455A 455a | Mäntysalo | 21:17 kello 21:17. |
455A 455a | Mäntysalo | 22:19 kello 22:19. |
55A 55a | Rajamäki | 23:14 kello 23:14. |
tiistai 24.6.2025 |
456N 456n | Rajamäki | 00:24 kello 00:24. |
|
457A 457a | Helsinki | 05:23 kello 05:23. |
55 55 | Nurmijärvi | 06:34 kello 06:34. |
455A 455a | Mäntysalo | 06:35 kello 06:35. |
55 55 | Nurmijärvi | 07:19 kello 07:19. |
40 40 | Mäntysalo | 07:51 kello 07:51. |
55 55 | Nurmijärvi | 08:14 kello 08:14. |
455A 455a | Mäntysalo | 08:20 kello 08:20. |
55 55 | Nurmijärvi | 09:29 kello 09:29. |
455A 455a | Mäntysalo | 10:34 kello 10:34. |
455A 455a | Mäntysalo | 11:08 kello 11:08. |
55A 55a | Rajamäki | 12:04 kello 12:04. |
40 40 | Mäntysalo | 12:50 kello 12:50. |
40 40 | Mäntysalo | 13:51 kello 13:51. |
55 55 | Nurmijärvi | 14:49 kello 14:49. |
455A 455a | Mäntysalo | 15:47 kello 15:47. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:12 kello 16:12. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:44 kello 16:44. |
55 55 | Nurmijärvi | 16:44 kello 16:44. |
454AX 454ax | Mäntysalo | 17:01 kello 17:01. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:22 kello 17:22. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:55 kello 17:55. |
455A 455a | Mäntysalo | 18:35 kello 18:35. |
40 40 | Mäntysalo | 19:21 kello 19:21. |
455A 455a | Mäntysalo | 20:14 kello 20:14. |
455A 455a | Mäntysalo | 21:17 kello 21:17. |
455A 455a | Mäntysalo | 22:19 kello 22:19. |
55A 55a | Rajamäki | 23:14 kello 23:14. |
keskiviikko 25.6.2025 |
456N 456n | Rajamäki | 00:24 kello 00:24. |
|
457A 457a | Helsinki | 05:23 kello 05:23. |
55 55 | Nurmijärvi | 06:34 kello 06:34. |
455A 455a | Mäntysalo | 06:35 kello 06:35. |
55 55 | Nurmijärvi | 07:19 kello 07:19. |
40 40 | Mäntysalo | 07:51 kello 07:51. |
55 55 | Nurmijärvi | 08:14 kello 08:14. |
455A 455a | Mäntysalo | 08:20 kello 08:20. |
55 55 | Nurmijärvi | 09:29 kello 09:29. |
455A 455a | Mäntysalo | 10:34 kello 10:34. |
455A 455a | Mäntysalo | 11:08 kello 11:08. |
55A 55a | Rajamäki | 12:04 kello 12:04. |
40 40 | Mäntysalo | 12:50 kello 12:50. |
40 40 | Mäntysalo | 13:51 kello 13:51. |
55 55 | Nurmijärvi | 14:49 kello 14:49. |
455A 455a | Mäntysalo | 15:47 kello 15:47. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:12 kello 16:12. |
455A 455a | Mäntysalo | 16:44 kello 16:44. |
55 55 | Nurmijärvi | 16:44 kello 16:44. |
454AX 454ax | Mäntysalo | 17:01 kello 17:01. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:22 kello 17:22. |
455A 455a | Mäntysalo | 17:55 kello 17:55. |
455A 455a | Mäntysalo | 18:35 kello 18:35. |
40 40 | Mäntysalo | 19:21 kello 19:21. |
455A 455a | Mäntysalo | 20:14 kello 20:14. |