OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:33 kello 14:33. |
| Länkipohja | 16:18 kello 16:18. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
lauantai 10.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:42 kello 20:42. |
maanantai 12.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:33 kello 14:33. |
| Länkipohja | 16:18 kello 16:18. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
tiistai 13.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:33 kello 14:33. |
| Länkipohja | 16:18 kello 16:18. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
keskiviikko 14.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:33 kello 14:33. |
| Länkipohja | 16:18 kello 16:18. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
torstai 15.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:33 kello 14:33. |
| Länkipohja | 16:18 kello 16:18. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
perjantai 16.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:33 kello 14:33. |
| Länkipohja | 16:18 kello 16:18. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
lauantai 17.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:27 kello 12:27. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:12 kello 20:12. |
sunnuntai 18.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:12 kello 17:12. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:42 kello 20:42. |