OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
| Länkipohja | 16:16 kello 16:16. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
lauantai 10.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
maanantai 12.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
| Länkipohja | 16:16 kello 16:16. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
tiistai 13.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
| Länkipohja | 16:16 kello 16:16. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
keskiviikko 14.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
| Länkipohja | 16:16 kello 16:16. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
torstai 15.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
| Länkipohja | 16:16 kello 16:16. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
perjantai 16.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
| Länkipohja Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
| Länkipohja | 16:16 kello 16:16. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
lauantai 17.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 12:25 kello 12:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:10 kello 20:10. |
sunnuntai 18.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |