Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
sunnuntai 6.7.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:02 kello 16:02. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:50 kello 17:50. |
maanantai 7.7.2025 |
431 431 | Hirvikoski | 08:25 kello 08:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
431 431 | Hirvikoski | 12:31 kello 12:31. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:05 kello 21:05. |
tiistai 8.7.2025 |
431 431 | Hirvikoski | 08:25 kello 08:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
431 431 | Hirvikoski | 12:31 kello 12:31. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:05 kello 21:05. |
keskiviikko 9.7.2025 |
431 431 | Hirvikoski | 08:25 kello 08:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
431 431 | Hirvikoski | 12:31 kello 12:31. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:05 kello 21:05. |
torstai 10.7.2025 |
431 431 | Hirvikoski | 08:25 kello 08:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
431 431 | Hirvikoski | 12:31 kello 12:31. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:05 kello 21:05. |
perjantai 11.7.2025 |
431 431 | Hirvikoski | 08:25 kello 08:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
431 431 | Hirvikoski | 12:31 kello 12:31. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:05 kello 21:05. |
lauantai 12.7.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
sunnuntai 13.7.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:02 kello 16:02. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:50 kello 17:50. |
maanantai 14.7.2025 |
431 431 | Hirvikoski | 08:25 kello 08:25. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
431 431 | Hirvikoski | 12:31 kello 12:31. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:20 kello 14:20. |
OB25 ob25 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:05 kello 21:05. |