Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
431 431 | Hirvikoski | 08:19 kello 08:19. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
432 432 | Alastaro | 12:31 kello 12:31. |
434 434 | Hirvikoski | 14:38 kello 14:38. |
430 430 | Loimaa | 15:22 kello 15:22. |
OB25 ob25 | Huittinen | 16:32 kello 16:32. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
perjantai 3.4.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
lauantai 4.4.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
sunnuntai 5.4.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
maanantai 6.4.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
OB25 ob25 | Huittinen | 16:02 kello 16:02. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
tiistai 7.4.2026 |
431 431 | Hirvikoski | 08:19 kello 08:19. |
432 432 | Alastaro | 12:31 kello 12:31. |
434 434 | Hirvikoski | 14:38 kello 14:38. |
430 430 | Loimaa | 15:22 kello 15:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 8.4.2026 |
431 431 | Hirvikoski | 08:19 kello 08:19. |
432 432 | Alastaro | 12:31 kello 12:31. |
434 434 | Hirvikoski | 14:38 kello 14:38. |
430 430 | Loimaa | 15:22 kello 15:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
torstai 9.4.2026 |
431 431 | Hirvikoski | 08:19 kello 08:19. |
432 432 | Alastaro | 12:31 kello 12:31. |
434 434 | Hirvikoski | 14:38 kello 14:38. |
430 430 | Loimaa | 15:22 kello 15:22. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
perjantai 10.4.2026 |
431 431 | Hirvikoski | 08:19 kello 08:19. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
432 432 | Alastaro | 12:31 kello 12:31. |
434 434 | Hirvikoski | 14:38 kello 14:38. |
430 430 | Loimaa | 15:22 kello 15:22. |
OB25 ob25 | Huittinen | 16:32 kello 16:32. |
431 431 | Hirvikoski | 16:37 kello 16:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
lauantai 11.4.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:35 kello 09:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |