Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
torstai 8.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
perjantai 9.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 09:47 kello 09:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:40 kello 17:40. |
OB81 ob81 | Turku | 18:45 kello 18:45. |
lauantai 10.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB11 ob11 | Helsinki | 06:47 kello 06:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
OB81 ob81 | Turku | 18:45 kello 18:45. |
sunnuntai 11.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 13:47 kello 13:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 15:37 kello 15:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 16:47 kello 16:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 17:37 kello 17:37. |
OB81 ob81 | Turku | 18:45 kello 18:45. |
OB81 ob81 | Turku | 20:45 kello 20:45. |
maanantai 12.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
tiistai 13.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
keskiviikko 14.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
torstai 15.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:30 kello 17:30. |
perjantai 16.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 09:47 kello 09:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:37 kello 14:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:17 kello 15:17. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:17 kello 16:17. |
OB81 ob81 | Turku | 17:40 kello 17:40. |
OB81 ob81 | Turku | 18:45 kello 18:45. |
lauantai 17.1.2026 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:32 kello 05:32. |
OB11 ob11 | Helsinki | 06:47 kello 06:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:37 kello 08:37. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:37 kello 10:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:47 kello 11:47. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:37 kello 12:37. |