OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
torstai 17.7.2025 |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
perjantai 18.7.2025 |
OB21 ob21 | Helsinki Vain poistuminen | 03:05 kello 03:05. |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
OB21 ob21 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
lauantai 19.7.2025 |
OB21 ob21 | Helsinki Vain poistuminen | 03:05 kello 03:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
sunnuntai 20.7.2025 |
OB21 ob21 | Helsinki Vain poistuminen | 03:05 kello 03:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 17:10 kello 17:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
OB21 ob21 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
maanantai 21.7.2025 |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
tiistai 22.7.2025 |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
keskiviikko 23.7.2025 |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
torstai 24.7.2025 |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
perjantai 25.7.2025 |
U385A u385a | Helsinki | 05:50 kello 05:50. |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 14:05 kello 14:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB21 ob21 | Helsinki | 18:40 kello 18:40. |
OB21 ob21 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
lauantai 26.7.2025 |
OB21 ob21 | Helsinki | 09:05 kello 09:05. |
OB21 ob21 | Helsinki | 10:05 kello 10:05. |