Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
keskiviikko 7.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
torstai 8.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
perjantai 9.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB2 ob2 | Pori | 15:18 kello 15:18. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
OB21 ob21 | Pori | 22:48 kello 22:48. |
lauantai 10.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB2 ob2 | Pori | 15:18 kello 15:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB2 ob2 | Pori | 15:18 kello 15:18. |
OB21 ob21 | Pori | 17:18 kello 17:18. |
OB2 ob2 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
OB2 ob2 | Pori | 22:43 kello 22:43. |
maanantai 12.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
tiistai 13.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
keskiviikko 14.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |
torstai 15.5.2025 |
OB2 ob2 | Pori | 11:13 kello 11:13. |
OB21 ob21 | Pori | 13:48 kello 13:48. |
OB21 ob21 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB21 ob21 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB2 ob2 | Pori | 19:43 kello 19:43. |
OB21 ob21 | Pori | 21:18 kello 21:18. |