Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 15:38 kello 15:38. |
OB2 ob2 | Pori | 16:58 kello 16:58. |
OB2 ob2 | Pori | 19:38 kello 19:38. |
OB2 ob2 | Pori | 21:13 kello 21:13. |
sunnuntai 5.4.2026 |
OB82 ob82 | Pori | 11:05 kello 11:05. |
OB2 ob2 | Pori | 11:33 kello 11:33. |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 15:38 kello 15:38. |
OB2 ob2 | Pori | 16:58 kello 16:58. |
OB2 ob2 | Pori | 19:38 kello 19:38. |
OB2 ob2 | Pori | 21:13 kello 21:13. |
maanantai 6.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 15:38 kello 15:38. |
OB82 ob82 | Pori | 17:55 kello 17:55. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 19:38 kello 19:38. |
OB2 ob2 | Pori | 21:13 kello 21:13. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |
OB2 ob2 | Pori | 23:38 kello 23:38. |
tiistai 7.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 20:03 kello 20:03. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |
keskiviikko 8.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 20:03 kello 20:03. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |
torstai 9.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 20:03 kello 20:03. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |
perjantai 10.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 11:33 kello 11:33. |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 16:58 kello 16:58. |
OB82 ob82 | Pori | 17:55 kello 17:55. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 20:03 kello 20:03. |
OB2 ob2 | Pori | 21:13 kello 21:13. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |
OB2 ob2 | Pori | 23:38 kello 23:38. |
lauantai 11.4.2026 |
OB82 ob82 | Pori | 11:05 kello 11:05. |
OB2 ob2 | Pori | 11:33 kello 11:33. |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 15:38 kello 15:38. |
OB2 ob2 | Pori | 16:58 kello 16:58. |
OB2 ob2 | Pori | 19:38 kello 19:38. |
OB2 ob2 | Pori | 21:13 kello 21:13. |
sunnuntai 12.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 15:38 kello 15:38. |
OB82 ob82 | Pori | 17:55 kello 17:55. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 19:38 kello 19:38. |
OB2 ob2 | Pori | 21:13 kello 21:13. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |
OB2 ob2 | Pori | 23:38 kello 23:38. |
maanantai 13.4.2026 |
OB2 ob2 | Pori | 14:08 kello 14:08. |
OB2 ob2 | Pori | 18:13 kello 18:13. |
OB2 ob2 | Pori | 20:03 kello 20:03. |
OB2 ob2 | Pori | 22:38 kello 22:38. |