Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  | 
keskiviikko 5.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  | 
torstai 6.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  | 
perjantai 7.11.2025  | 
OB2 ob2 | Pori   | 11:33 kello 11:33.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 15:38 kello 15:38.  | 
OB82 ob82 | Pori   | 17:55 kello 17:55.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 21:40 kello 21:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 23:08 kello 23:08.  | 
lauantai 8.11.2025  | 
OB82 ob82 | Pori   | 11:05 kello 11:05.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 11:33 kello 11:33.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 15:38 kello 15:38.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 21:40 kello 21:40.  | 
sunnuntai 9.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 15:38 kello 15:38.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 17:40 kello 17:40.  | 
OB82 ob82 | Pori   | 17:55 kello 17:55.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 18:38 kello 18:38.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 21:40 kello 21:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 23:08 kello 23:08.  | 
maanantai 10.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  | 
tiistai 11.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  | 
keskiviikko 12.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  | 
torstai 13.11.2025  | 
OB21 ob21 | Pori   | 14:10 kello 14:10.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 18:40 kello 18:40.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 19:23 kello 19:23.  | 
OB2 ob2 | Pori   | 20:28 kello 20:28.  | 
OB21 ob21 | Pori   | 22:40 kello 22:40.  |