maanantai 15.12.2025 |
1 1 | Lippuniemi | 06:15 kello 06:15. |
1 1 | Lippuniemi | 07:08 kello 07:08. |
1 1 | Peltosalmi | 07:08 kello 07:08. |
| Iisalmi | 07:15 kello 07:15. |
| Iisalmi | 07:30 kello 07:30. |
| Iisalmi | 07:35 kello 07:35. |
1 1 | Lippuniemi | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Peltosalmi | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Lippuniemi | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Peltosalmi | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Lippuniemi | 10:18 kello 10:18. |
1 1 | Peltosalmi | 10:18 kello 10:18. |
1 1 | Lippuniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Peltosalmi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Lippuniemi | 12:22 kello 12:22. |
1 1 | Peltosalmi | 12:22 kello 12:22. |
| Hernejärvi | 13:20 kello 13:20. |
1 1 | Lippuniemi | 13:22 kello 13:22. |
1 1 | Peltosalmi | 13:22 kello 13:22. |
1 1 | Lippuniemi | 14:22 kello 14:22. |
1 1 | Peltosalmi | 14:22 kello 14:22. |
| Lappetelä | 14:25 kello 14:25. |
| Iisalmi | 14:49 kello 14:49. |
| Pielavesi Vain poistuminen | 15:17 kello 15:17. |
1 1 | Lippuniemi | 15:22 kello 15:22. |
1 1 | Peltosalmi | 15:22 kello 15:22. |
5 5 | Iisalmi | 15:22 kello 15:22. |
1 1 | Lippuniemi | 16:22 kello 16:22. |
1 1 | Peltosalmi | 16:22 kello 16:22. |
1 1 | Peltosalmi | 17:22 kello 17:22. |
1 1 | Iisalmi | 17:22 kello 17:22. |
tiistai 16.12.2025 |
1 1 | Lippuniemi | 06:15 kello 06:15. |
1 1 | Lippuniemi | 07:08 kello 07:08. |
1 1 | Peltosalmi | 07:08 kello 07:08. |
| Iisalmi | 07:15 kello 07:15. |
| Iisalmi | 07:30 kello 07:30. |
| Iisalmi | 07:35 kello 07:35. |
1 1 | Lippuniemi | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Peltosalmi | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Lippuniemi | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Peltosalmi | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Lippuniemi | 10:18 kello 10:18. |
1 1 | Peltosalmi | 10:18 kello 10:18. |
1 1 | Lippuniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Peltosalmi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Lippuniemi | 12:22 kello 12:22. |
1 1 | Peltosalmi | 12:22 kello 12:22. |
| Hernejärvi | 13:20 kello 13:20. |
1 1 | Lippuniemi | 13:22 kello 13:22. |
1 1 | Peltosalmi | 13:22 kello 13:22. |
1 1 | Lippuniemi | 14:22 kello 14:22. |
1 1 | Peltosalmi | 14:22 kello 14:22. |
| Lappetelä | 14:25 kello 14:25. |
| Iisalmi | 14:49 kello 14:49. |
| Pielavesi Vain poistuminen | 15:17 kello 15:17. |
1 1 | Lippuniemi | 15:22 kello 15:22. |
1 1 | Peltosalmi | 15:22 kello 15:22. |
5 5 | Iisalmi | 15:22 kello 15:22. |
1 1 | Lippuniemi | 16:22 kello 16:22. |
1 1 | Peltosalmi | 16:22 kello 16:22. |
1 1 | Peltosalmi | 17:22 kello 17:22. |
1 1 | Iisalmi | 17:22 kello 17:22. |
keskiviikko 17.12.2025 |
1 1 | Lippuniemi | 06:15 kello 06:15. |
1 1 | Lippuniemi | 07:08 kello 07:08. |
1 1 | Peltosalmi | 07:08 kello 07:08. |
| Iisalmi | 07:15 kello 07:15. |
| Iisalmi | 07:30 kello 07:30. |
| Iisalmi | 07:35 kello 07:35. |
1 1 | Lippuniemi | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Peltosalmi | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Lippuniemi | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Peltosalmi | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Lippuniemi | 10:18 kello 10:18. |
1 1 | Peltosalmi | 10:18 kello 10:18. |
1 1 | Lippuniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Peltosalmi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Lippuniemi | 12:22 kello 12:22. |
1 1 | Peltosalmi | 12:22 kello 12:22. |
| Hernejärvi | 13:20 kello 13:20. |
1 1 | Lippuniemi | 13:22 kello 13:22. |
1 1 | Peltosalmi | 13:22 kello 13:22. |
1 1 | Lippuniemi | 14:22 kello 14:22. |
1 1 | Peltosalmi | 14:22 kello 14:22. |
| Lappetelä | 14:25 kello 14:25. |
| Iisalmi | 14:49 kello 14:49. |
| Pielavesi Vain poistuminen | 15:17 kello 15:17. |
1 1 | Lippuniemi | 15:22 kello 15:22. |
1 1 | Peltosalmi | 15:22 kello 15:22. |
5 5 | Iisalmi | 15:22 kello 15:22. |
1 1 | Lippuniemi | 16:22 kello 16:22. |
1 1 | Peltosalmi | 16:22 kello 16:22. |
1 1 | Peltosalmi | 17:22 kello 17:22. |
1 1 | Iisalmi | 17:22 kello 17:22. |
torstai 18.12.2025 |
1 1 | Lippuniemi | 06:15 kello 06:15. |
1 1 | Lippuniemi | 07:08 kello 07:08. |
1 1 | Peltosalmi | 07:08 kello 07:08. |
| Iisalmi | 07:15 kello 07:15. |
| Iisalmi | 07:30 kello 07:30. |
| Iisalmi | 07:35 kello 07:35. |
1 1 | Lippuniemi | 08:08 kello 08:08. |