Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
tiistai 22.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
keskiviikko 23.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
torstai 24.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
perjantai 25.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
lauantai 26.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 10:00 kello 10:00. |
76 76 | Vesanto | 16:55 kello 16:55. |
sunnuntai 27.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 16:05 kello 16:05. |
76 76 | Vesanto | 17:30 kello 17:30. |
maanantai 28.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
tiistai 29.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
keskiviikko 30.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |
76 76 | Vesanto | 10:30 kello 10:30. |
76 76 | Kuopio | 13:55 kello 13:55. |
76 76 | Vesanto | 16:45 kello 16:45. |
76 76 | Vesanto | 19:35 kello 19:35. |
torstai 31.7.2025 |
76 76 | Kuopio | 06:05 kello 06:05. |
76 76 | Kuopio | 07:15 kello 07:15. |