Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
N1206 n1206 | Helsinki | 09:30 kello 09:30. |
1207A 1207a | Pärnu | 11:05 kello 11:05. |
| Kuopio | 12:00 kello 12:00. |
| Joensuu | 14:30 kello 14:30. |
| Kuopio | 16:15 kello 16:15. |
| Joensuu | 18:50 kello 18:50. |
maanantai 6.4.2026 |
N1206 n1206 | Helsinki | 09:30 kello 09:30. |
1207A 1207a | Pärnu | 11:05 kello 11:05. |
| Kuopio | 12:00 kello 12:00. |
| Iisalmi | 13:00 kello 13:00. |
| Joensuu | 14:30 kello 14:30. |
| Kuopio | 15:10 kello 15:10. |
| Kuopio | 16:15 kello 16:15. |
| Joensuu | 16:55 kello 16:55. |
| Kuopio | 18:15 kello 18:15. |
| Joensuu | 18:50 kello 18:50. |
| Joensuu | 20:30 kello 20:30. |
| Joensuu | 21:00 kello 21:00. |
tiistai 7.4.2026 |
400 400 | | 06:35 kello 06:35. |
400 400 | Outokumpu | 06:45 kello 06:45. |
| Kuopio | 07:50 kello 07:50. |
400 400 | | 08:55 kello 08:55. |
N1206 n1206 | Helsinki | 09:30 kello 09:30. |
| | 09:40 kello 09:40. |
| Kuopio | 10:30 kello 10:30. |
1207A 1207a | Pärnu | 11:05 kello 11:05. |
| Iisalmi | 11:30 kello 11:30. |
400 400 | Joensuu | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
| Kuopio | 12:00 kello 12:00. |
400 400 | Outokumpu | 13:00 kello 13:00. |
| Kuopio | 14:15 kello 14:15. |
| Joensuu | 14:30 kello 14:30. |
400 400 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:10 kello 15:10. |
| Outokumpu | 15:15 kello 15:15. |
| Joensuu | 16:10 kello 16:10. |
| Kuopio | 16:15 kello 16:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
400 400 | Joensuu | 17:05 kello 17:05. |
| Kuopio | 18:15 kello 18:15. |
| Joensuu | 18:50 kello 18:50. |
| Joensuu | 20:10 kello 20:10. |
| Joensuu | 20:30 kello 20:30. |
400 400 | Outokumpu | 21:20 kello 21:20. |
keskiviikko 8.4.2026 |
400 400 | | 06:35 kello 06:35. |
400 400 | Outokumpu | 06:45 kello 06:45. |
| Kuopio | 07:50 kello 07:50. |
400 400 | | 08:55 kello 08:55. |
N1206 n1206 | Helsinki | 09:30 kello 09:30. |
| | 09:40 kello 09:40. |
| Kuopio | 10:30 kello 10:30. |
1207A 1207a | Pärnu | 11:05 kello 11:05. |
| Iisalmi | 11:30 kello 11:30. |
400 400 | Joensuu | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
| Kuopio | 12:00 kello 12:00. |
400 400 | Outokumpu | 13:00 kello 13:00. |
| Kuopio | 14:15 kello 14:15. |
| Joensuu | 14:30 kello 14:30. |
400 400 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:10 kello 15:10. |
| Outokumpu | 15:15 kello 15:15. |
| Joensuu | 16:10 kello 16:10. |
| Kuopio | 16:15 kello 16:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
400 400 | Joensuu | 17:05 kello 17:05. |
| Kuopio | 18:15 kello 18:15. |
| Joensuu | 18:50 kello 18:50. |
| Joensuu | 20:10 kello 20:10. |
| Joensuu | 20:30 kello 20:30. |
400 400 | Outokumpu | 21:20 kello 21:20. |
torstai 9.4.2026 |
400 400 | | 06:35 kello 06:35. |
400 400 | Outokumpu | 06:45 kello 06:45. |
| Kuopio | 07:50 kello 07:50. |
400 400 | | 08:55 kello 08:55. |
N1206 n1206 | Helsinki | 09:30 kello 09:30. |
| | 09:40 kello 09:40. |
| Kuopio | 10:30 kello 10:30. |
1207A 1207a | Pärnu | 11:05 kello 11:05. |
| Iisalmi | 11:30 kello 11:30. |
400 400 | Joensuu | 11:55 kello 11:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
| Kuopio | 12:00 kello 12:00. |
400 400 | Outokumpu | 13:00 kello 13:00. |
| Kuopio | 14:15 kello 14:15. |
| Joensuu | 14:30 kello 14:30. |
400 400 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:10 kello 15:10. |
| Outokumpu | 15:15 kello 15:15. |
| Joensuu | 16:10 kello 16:10. |
| Kuopio | 16:15 kello 16:15. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
400 400 | Joensuu | 17:05 kello 17:05. |
| Kuopio | 18:15 kello 18:15. |
| Joensuu | 18:50 kello 18:50. |
| Joensuu | 20:10 kello 20:10. |
| Joensuu | 20:30 kello 20:30. |
400 400 | Outokumpu | 21:20 kello 21:20. |
perjantai 10.4.2026 |
400 400 | | 06:35 kello 06:35. |
400 400 | Outokumpu | 06:45 kello 06:45. |
| Kuopio | 07:50 kello 07:50. |
400 400 | | 08:55 kello 08:55. |