Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
2 2 | Tori | 08:17 kello 08:17. |
2 2 | Tori | 09:27 kello 09:27. |
2 2 | Tori | 10:37 kello 10:37. |
2 2 | Tori | 11:47 kello 11:47. |
2 2 | Tori | 12:57 kello 12:57. |
2 2 | Tori | 14:07 kello 14:07. |
2 2 | Tori | 15:17 kello 15:17. |
maanantai 11.11.2024 |
2 2 | Tori | 03:57 kello 03:57. |
2 2 | Tori | 04:37 kello 04:37. |
2 2 | Tori | 04:57 kello 04:57. |
2 2 | Tori | 05:17 kello 05:17. |
2 2 | Tori | 05:47 kello 05:47. |
2 2 | Tori | 06:37 kello 06:37. |
2 2 | Tori | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Tori | 07:47 kello 07:47. |
2 2 | Tori | 08:07 kello 08:07. |
2 2 | Tori | 08:57 kello 08:57. |
2 2 | Tori | 10:07 kello 10:07. |
2 2 | Tori | 11:17 kello 11:17. |
2 2 | Tori | 11:57 kello 11:57. |
2 2 | Tori | 12:37 kello 12:37. |
2 2 | Tori | 13:47 kello 13:47. |
2 2 | Tori | 14:42 kello 14:42. |
2 2 | Tori | 14:57 kello 14:57. |
2 2 | Tori | 15:27 kello 15:27. |
2 2 | Tori | 15:52 kello 15:52. |
2 2 | Tori | 16:07 kello 16:07. |
2 2 | Tori | 16:37 kello 16:37. |
2 2 | Tori | 17:02 kello 17:02. |
2 2 | Tori | 17:47 kello 17:47. |
2 2 | Tori | 18:12 kello 18:12. |
2 2 | Tori | 18:57 kello 18:57. |
tiistai 12.11.2024 |
2 2 | Tori | 03:57 kello 03:57. |
2 2 | Tori | 04:37 kello 04:37. |
2 2 | Tori | 04:57 kello 04:57. |
2 2 | Tori | 05:17 kello 05:17. |
2 2 | Tori | 05:47 kello 05:47. |
2 2 | Tori | 06:37 kello 06:37. |
2 2 | Tori | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Tori | 07:47 kello 07:47. |
2 2 | Tori | 08:07 kello 08:07. |
2 2 | Tori | 08:57 kello 08:57. |
2 2 | Tori | 10:07 kello 10:07. |
2 2 | Tori | 11:17 kello 11:17. |
2 2 | Tori | 11:57 kello 11:57. |
2 2 | Tori | 12:37 kello 12:37. |
2 2 | Tori | 13:47 kello 13:47. |
2 2 | Tori | 14:42 kello 14:42. |
2 2 | Tori | 14:57 kello 14:57. |
2 2 | Tori | 15:27 kello 15:27. |
2 2 | Tori | 15:52 kello 15:52. |
2 2 | Tori | 16:07 kello 16:07. |
2 2 | Tori | 16:37 kello 16:37. |
2 2 | Tori | 17:02 kello 17:02. |
2 2 | Tori | 17:47 kello 17:47. |
2 2 | Tori | 18:12 kello 18:12. |
2 2 | Tori | 18:57 kello 18:57. |
keskiviikko 13.11.2024 |
2 2 | Tori | 03:57 kello 03:57. |
2 2 | Tori | 04:37 kello 04:37. |
2 2 | Tori | 04:57 kello 04:57. |
2 2 | Tori | 05:17 kello 05:17. |
2 2 | Tori | 05:47 kello 05:47. |
2 2 | Tori | 06:37 kello 06:37. |
2 2 | Tori | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Tori | 07:47 kello 07:47. |
2 2 | Tori | 08:07 kello 08:07. |
2 2 | Tori | 08:57 kello 08:57. |
2 2 | Tori | 10:07 kello 10:07. |
2 2 | Tori | 11:17 kello 11:17. |
2 2 | Tori | 11:57 kello 11:57. |
2 2 | Tori | 12:37 kello 12:37. |
2 2 | Tori | 13:47 kello 13:47. |
2 2 | Tori | 14:42 kello 14:42. |
2 2 | Tori | 14:57 kello 14:57. |
2 2 | Tori | 15:27 kello 15:27. |
2 2 | Tori | 15:52 kello 15:52. |
2 2 | Tori | 16:07 kello 16:07. |
2 2 | Tori | 16:37 kello 16:37. |
2 2 | Tori | 17:02 kello 17:02. |
2 2 | Tori | 17:47 kello 17:47. |
2 2 | Tori | 18:12 kello 18:12. |
2 2 | Tori | 18:57 kello 18:57. |
torstai 14.11.2024 |
2 2 | Tori | 03:57 kello 03:57. |
2 2 | Tori | 04:37 kello 04:37. |
2 2 | Tori | 04:57 kello 04:57. |
2 2 | Tori | 05:17 kello 05:17. |
2 2 | Tori | 05:47 kello 05:47. |
2 2 | Tori | 06:37 kello 06:37. |
2 2 | Tori | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Tori | 07:47 kello 07:47. |
2 2 | Tori | 08:07 kello 08:07. |
2 2 | Tori | 08:57 kello 08:57. |
2 2 | Tori | 10:07 kello 10:07. |
2 2 | Tori | 11:17 kello 11:17. |
2 2 | Tori | 11:57 kello 11:57. |
2 2 | Tori | 12:37 kello 12:37. |
2 2 | Tori | 13:47 kello 13:47. |
2 2 | Tori | 14:42 kello 14:42. |
2 2 | Tori | 14:57 kello 14:57. |
2 2 | Tori | 15:27 kello 15:27. |