Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
2 2 | Tolkkinen | 07:33 kello 07:33. |
2 2 | Tolkkinen | 08:43 kello 08:43. |
2 2 | Tolkkinen | 09:53 kello 09:53. |
2 2 | Tolkkinen | 11:03 kello 11:03. |
2 2 | Tolkkinen | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Tolkkinen | 13:23 kello 13:23. |
2 2 | Tolkkinen | 14:33 kello 14:33. |
maanantai 11.11.2024 |
2 2 | Tolkkinen | 03:13 kello 03:13. |
2 2 | Tolkkinen | 03:53 kello 03:53. |
2 2 | Tolkkinen | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Tolkkinen | 04:33 kello 04:33. |
F17 f17 | Porvoo | 04:49 kello 04:49. |
2 2 | Tolkkinen | 05:03 kello 05:03. |
F17 f17 | Porvoo | 05:49 kello 05:49. |
2 2 | Tolkkinen | 05:53 kello 05:53. |
2 2 | Tolkkinen | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Tolkkinen | 07:03 kello 07:03. |
F17 f17 | Kerkkoo | 07:09 kello 07:09. |
2 2 | Tolkkinen | 07:23 kello 07:23. |
2 2 | Tolkkinen | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Tolkkinen | 09:23 kello 09:23. |
F17 f17 | Porvoo | 10:24 kello 10:24. |
2 2 | Tolkkinen | 10:33 kello 10:33. |
2 2 | Tolkkinen | 11:13 kello 11:13. |
F17 f17 | Porvoo | 11:24 kello 11:24. |
2 2 | Tolkkinen | 11:53 kello 11:53. |
F17 f17 | Porvoo | 12:24 kello 12:24. |
2 2 | Tolkkinen | 13:03 kello 13:03. |
F17 f17 | Porvoo | 13:24 kello 13:24. |
2 2 | Tolkkinen | 13:58 kello 13:58. |
2 2 | Tolkkinen | 14:13 kello 14:13. |
F17 f17 | Kerkkoo | 14:39 kello 14:39. |
2 2 | Tolkkinen | 14:43 kello 14:43. |
2 2 | Tolkkinen | 15:08 kello 15:08. |
2 2 | Tolkkinen | 15:23 kello 15:23. |
2 2 | Tolkkinen | 15:53 kello 15:53. |
2 2 | Tolkkinen | 16:18 kello 16:18. |
2 2 | Tolkkinen | 17:03 kello 17:03. |
2 2 | Tolkkinen | 17:28 kello 17:28. |
2 2 | Tolkkinen | 18:13 kello 18:13. |
tiistai 12.11.2024 |
2 2 | Tolkkinen | 03:13 kello 03:13. |
2 2 | Tolkkinen | 03:53 kello 03:53. |
2 2 | Tolkkinen | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Tolkkinen | 04:33 kello 04:33. |
F17 f17 | Porvoo | 04:49 kello 04:49. |
2 2 | Tolkkinen | 05:03 kello 05:03. |
F17 f17 | Porvoo | 05:49 kello 05:49. |
2 2 | Tolkkinen | 05:53 kello 05:53. |
2 2 | Tolkkinen | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Tolkkinen | 07:03 kello 07:03. |
F17 f17 | Kerkkoo | 07:09 kello 07:09. |
2 2 | Tolkkinen | 07:23 kello 07:23. |
2 2 | Tolkkinen | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Tolkkinen | 09:23 kello 09:23. |
F17 f17 | Porvoo | 10:24 kello 10:24. |
2 2 | Tolkkinen | 10:33 kello 10:33. |
2 2 | Tolkkinen | 11:13 kello 11:13. |
F17 f17 | Porvoo | 11:24 kello 11:24. |
2 2 | Tolkkinen | 11:53 kello 11:53. |
F17 f17 | Porvoo | 12:24 kello 12:24. |
2 2 | Tolkkinen | 13:03 kello 13:03. |
F17 f17 | Porvoo | 13:24 kello 13:24. |
2 2 | Tolkkinen | 13:58 kello 13:58. |
2 2 | Tolkkinen | 14:13 kello 14:13. |
F17 f17 | Kerkkoo | 14:39 kello 14:39. |
2 2 | Tolkkinen | 14:43 kello 14:43. |
2 2 | Tolkkinen | 15:08 kello 15:08. |
2 2 | Tolkkinen | 15:23 kello 15:23. |
2 2 | Tolkkinen | 15:53 kello 15:53. |
2 2 | Tolkkinen | 16:18 kello 16:18. |
2 2 | Tolkkinen | 17:03 kello 17:03. |
2 2 | Tolkkinen | 17:28 kello 17:28. |
2 2 | Tolkkinen | 18:13 kello 18:13. |
keskiviikko 13.11.2024 |
2 2 | Tolkkinen | 03:13 kello 03:13. |
2 2 | Tolkkinen | 03:53 kello 03:53. |
2 2 | Tolkkinen | 04:13 kello 04:13. |
2 2 | Tolkkinen | 04:33 kello 04:33. |
F17 f17 | Porvoo | 04:49 kello 04:49. |
2 2 | Tolkkinen | 05:03 kello 05:03. |
F17 f17 | Porvoo | 05:49 kello 05:49. |
2 2 | Tolkkinen | 05:53 kello 05:53. |
2 2 | Tolkkinen | 06:13 kello 06:13. |
2 2 | Tolkkinen | 07:03 kello 07:03. |
F17 f17 | Kerkkoo | 07:09 kello 07:09. |
2 2 | Tolkkinen | 07:23 kello 07:23. |
2 2 | Tolkkinen | 08:13 kello 08:13. |
2 2 | Tolkkinen | 09:23 kello 09:23. |
F17 f17 | Porvoo | 10:24 kello 10:24. |
2 2 | Tolkkinen | 10:33 kello 10:33. |
2 2 | Tolkkinen | 11:13 kello 11:13. |
F17 f17 | Porvoo | 11:24 kello 11:24. |
2 2 | Tolkkinen | 11:53 kello 11:53. |
F17 f17 | Porvoo | 12:24 kello 12:24. |
2 2 | Tolkkinen | 13:03 kello 13:03. |
F17 f17 | Porvoo | 13:24 kello 13:24. |
2 2 | Tolkkinen | 13:58 kello 13:58. |
2 2 | Tolkkinen | 14:13 kello 14:13. |
F17 f17 | Kerkkoo | 14:39 kello 14:39. |
2 2 | Tolkkinen | 14:43 kello 14:43. |
2 2 | Tolkkinen | 15:08 kello 15:08. |