Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB22 ob22 | Tampere | 10:27 kello 10:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:57 kello 13:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
maanantai 27.10.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:52 kello 05:52. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:57 kello 06:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:57 kello 07:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:57 kello 09:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:57 kello 14:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB23 ob23 | Tampere | 16:32 kello 16:32. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:02 kello 17:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:02 kello 19:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
tiistai 28.10.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:52 kello 05:52. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:57 kello 06:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:57 kello 07:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:57 kello 09:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:57 kello 14:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB23 ob23 | Tampere | 16:32 kello 16:32. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:02 kello 17:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:02 kello 19:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
keskiviikko 29.10.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:52 kello 05:52. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:57 kello 06:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:57 kello 07:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:57 kello 09:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:57 kello 14:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB23 ob23 | Tampere | 16:32 kello 16:32. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:02 kello 17:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:02 kello 19:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
torstai 30.10.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:52 kello 05:52. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:57 kello 06:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:57 kello 07:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:57 kello 09:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:57 kello 14:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB23 ob23 | Tampere | 16:32 kello 16:32. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:02 kello 17:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:02 kello 19:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
perjantai 31.10.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:52 kello 05:52. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:57 kello 06:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:57 kello 07:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:57 kello 09:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:57 kello 14:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB23 ob23 | Tampere | 16:32 kello 16:32. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:02 kello 17:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB25 ob25 | Tampere | 19:02 kello 19:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
lauantai 1.11.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:57 kello 13:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
sunnuntai 2.11.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 10:27 kello 10:27. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:57 kello 13:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:57 kello 15:57. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:02 kello 18:02. |
OB22 ob22 | Tampere | 20:02 kello 20:02. |
maanantai 3.11.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:52 kello 05:52. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:57 kello 06:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:57 kello 07:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:57 kello 08:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:57 kello 09:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |