Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
U282 u282 | Helsinki | 08:10 kello 08:10. |
| Helsinki | 09:16 kello 09:16. |
60 60 | Nummela | 10:03 kello 10:03. |
| Helsinki | 10:16 kello 10:16. |
| Helsinki | 11:16 kello 11:16. |
| Helsinki | 12:16 kello 12:16. |
60 60 | Nummela | 12:28 kello 12:28. |
| Helsinki | 13:16 kello 13:16. |
| Helsinki | 14:16 kello 14:16. |
60 60 | Nummela | 14:28 kello 14:28. |
| Helsinki | 15:16 kello 15:16. |
| Helsinki | 16:21 kello 16:21. |
60 60 | Nummela | 16:28 kello 16:28. |
| Helsinki | 17:21 kello 17:21. |
| Helsinki | 18:21 kello 18:21. |
60 60 | Nummela | 18:28 kello 18:28. |
| Helsinki | 19:21 kello 19:21. |
| Helsinki | 20:21 kello 20:21. |
| Helsinki | 21:21 kello 21:21. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Helsinki | 07:16 kello 07:16. |