Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
60 60 | Nummela | 12:27 kello 12:27. |
60 60 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
60 60 | Nummela | 16:27 kello 16:27. |
60 60 | Nummela | 18:27 kello 18:27. |
sunnuntai 8.6.2025 |
60 60 | Nummela | 10:02 kello 10:02. |
60 60 | Nummela | 12:27 kello 12:27. |
60 60 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
60 60 | Nummela | 16:27 kello 16:27. |
maanantai 9.6.2025 |
60 60 | Nummela | 06:07 kello 06:07. |
60 60 | Nummela | 07:07 kello 07:07. |
35A 35a | Routio | 07:35 kello 07:35. |
60 60 | Nummela | 08:02 kello 08:02. |
| Lohja | 08:17 kello 08:17. |
35A 35a | Routio | 08:40 kello 08:40. |
60 60 | Nummela | 09:02 kello 09:02. |
35 35 | Routio | 09:20 kello 09:20. |
35 35 | Routio | 10:25 kello 10:25. |
60 60 | Nummela | 11:27 kello 11:27. |
60 60 | Nummela | 12:27 kello 12:27. |
60 60 | Nummela | 13:27 kello 13:27. |
| Lohja | 13:35 kello 13:35. |
35 35 | Routio | 14:05 kello 14:05. |
60 60 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
35 35 | Routio | 15:10 kello 15:10. |
60 60 | Nummela | 15:27 kello 15:27. |
60 60 | Nummela | 16:27 kello 16:27. |
35A 35a | Routio | 16:30 kello 16:30. |
35 35 | Routio | 17:10 kello 17:10. |
60 60 | Nummela | 17:27 kello 17:27. |
tiistai 10.6.2025 |
60 60 | Nummela | 06:07 kello 06:07. |
60 60 | Nummela | 07:07 kello 07:07. |
35A 35a | Routio | 07:35 kello 07:35. |
60 60 | Nummela | 08:02 kello 08:02. |
| Lohja | 08:17 kello 08:17. |
35A 35a | Routio | 08:40 kello 08:40. |
60 60 | Nummela | 09:02 kello 09:02. |
35 35 | Routio | 09:20 kello 09:20. |
35 35 | Routio | 10:25 kello 10:25. |
60 60 | Nummela | 11:27 kello 11:27. |
60 60 | Nummela | 12:27 kello 12:27. |
60 60 | Nummela | 13:27 kello 13:27. |
| Lohja | 13:35 kello 13:35. |
35 35 | Routio | 14:05 kello 14:05. |
60 60 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
35 35 | Routio | 15:10 kello 15:10. |
60 60 | Nummela | 15:27 kello 15:27. |
60 60 | Nummela | 16:27 kello 16:27. |
35A 35a | Routio | 16:30 kello 16:30. |
35 35 | Routio | 17:10 kello 17:10. |
60 60 | Nummela | 17:27 kello 17:27. |
keskiviikko 11.6.2025 |
60 60 | Nummela | 06:07 kello 06:07. |
60 60 | Nummela | 07:07 kello 07:07. |
35A 35a | Routio | 07:35 kello 07:35. |
60 60 | Nummela | 08:02 kello 08:02. |
| Lohja | 08:17 kello 08:17. |
35A 35a | Routio | 08:40 kello 08:40. |
60 60 | Nummela | 09:02 kello 09:02. |
35 35 | Routio | 09:20 kello 09:20. |
35 35 | Routio | 10:25 kello 10:25. |
60 60 | Nummela | 11:27 kello 11:27. |
60 60 | Nummela | 12:27 kello 12:27. |
60 60 | Nummela | 13:27 kello 13:27. |
| Lohja | 13:35 kello 13:35. |
35 35 | Routio | 14:05 kello 14:05. |
60 60 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
35 35 | Routio | 15:10 kello 15:10. |
60 60 | Nummela | 15:27 kello 15:27. |
60 60 | Nummela | 16:27 kello 16:27. |
35A 35a | Routio | 16:30 kello 16:30. |
35 35 | Routio | 17:10 kello 17:10. |
60 60 | Nummela | 17:27 kello 17:27. |
torstai 12.6.2025 |
60 60 | Nummela | 06:07 kello 06:07. |
60 60 | Nummela | 07:07 kello 07:07. |
35A 35a | Routio | 07:35 kello 07:35. |
60 60 | Nummela | 08:02 kello 08:02. |
| Lohja | 08:17 kello 08:17. |
35A 35a | Routio | 08:40 kello 08:40. |
60 60 | Nummela | 09:02 kello 09:02. |
35 35 | Routio | 09:20 kello 09:20. |
35 35 | Routio | 10:25 kello 10:25. |
60 60 | Nummela | 11:27 kello 11:27. |
60 60 | Nummela | 12:27 kello 12:27. |
60 60 | Nummela | 13:27 kello 13:27. |
| Lohja | 13:35 kello 13:35. |
35 35 | Routio | 14:05 kello 14:05. |
60 60 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
35 35 | Routio | 15:10 kello 15:10. |
60 60 | Nummela | 15:27 kello 15:27. |
60 60 | Nummela | 16:27 kello 16:27. |
35A 35a | Routio | 16:30 kello 16:30. |
35 35 | Routio | 17:10 kello 17:10. |
60 60 | Nummela | 17:27 kello 17:27. |
perjantai 13.6.2025 |
60 60 | Nummela | 06:07 kello 06:07. |
60 60 | Nummela | 07:07 kello 07:07. |
35A 35a | Routio | 07:35 kello 07:35. |
60 60 | Nummela | 08:02 kello 08:02. |
| Lohja | 08:17 kello 08:17. |
35A 35a | Routio | 08:40 kello 08:40. |
60 60 | Nummela | 09:02 kello 09:02. |
35 35 | Routio | 09:20 kello 09:20. |