Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB13 ob13 | Helsinki | 11:38 kello 11:38. |
| Helsinki | 11:51 kello 11:51. |
OB11 ob11 | Helsinki | 11:55 kello 11:55. |
| Helsinki-Vantaa | 12:00 kello 12:00. |
OB13 ob13 | Helsinki | 12:38 kello 12:38. |
| Helsinki | 12:51 kello 12:51. |
OB12 ob12 | Helsinki | 13:10 kello 13:10. |
OB77 ob77 | Porvoo | 13:10 kello 13:10. |
OB11 ob11 | Helsinki | 13:25 kello 13:25. |
| Helsinki | 13:51 kello 13:51. |
| Helsinki-Vantaa | 14:00 kello 14:00. |
OB12 ob12 | Helsinki | 14:10 kello 14:10. |
OB13 ob13 | Helsinki | 14:38 kello 14:38. |
| Helsinki | 14:51 kello 14:51. |
OB12 ob12 | Helsinki | 15:10 kello 15:10. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:25 kello 15:25. |
| Helsinki | 15:51 kello 15:51. |
| Helsinki-Vantaa | 16:00 kello 16:00. |
OB12 ob12 | Helsinki | 16:10 kello 16:10. |
OB77 ob77 | Porvoo | 16:10 kello 16:10. |
OB13 ob13 | Helsinki | 16:38 kello 16:38. |
| Helsinki | 16:51 kello 16:51. |
OB12 ob12 | Helsinki | 17:10 kello 17:10. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:25 kello 17:25. |
| Helsinki | 17:51 kello 17:51. |
| Helsinki-Vantaa | 18:00 kello 18:00. |
OB12 ob12 | Helsinki | 18:10 kello 18:10. |
OB77 ob77 | Porvoo | 18:10 kello 18:10. |
OB13 ob13 | Helsinki | 18:38 kello 18:38. |
| Helsinki | 18:51 kello 18:51. |
OB12 ob12 | Helsinki | 19:25 kello 19:25. |
OB13 ob13 | Helsinki | 19:38 kello 19:38. |
| Helsinki | 19:51 kello 19:51. |
OB12 ob12 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
OB11 ob11 | Helsinki | 20:25 kello 20:25. |
| Helsinki | 20:51 kello 20:51. |
OB77 ob77 | Porvoo | 22:10 kello 22:10. |
OB12 ob12 | Helsinki | 22:25 kello 22:25. |
OB11 ob11 | Helsinki | 22:25 kello 22:25. |
maanantai 14.7.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki | 03:50 kello 03:50. |
OB15 ob15 | Helsinki | 05:20 kello 05:20. |
| Helsinki | 05:51 kello 05:51. |
| Helsinki | 06:21 kello 06:21. |
| Helsinki | 06:51 kello 06:51. |
| Helsinki | 07:21 kello 07:21. |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:25 kello 07:25. |
| Helsinki | 07:51 kello 07:51. |
| Helsinki-Vantaa | 08:00 kello 08:00. |
OB12 ob12 | Helsinki | 08:05 kello 08:05. |
| Helsinki | 08:21 kello 08:21. |
OB13 ob13 | Helsinki | 08:38 kello 08:38. |
| Helsinki | 08:51 kello 08:51. |
| Helsinki | 09:21 kello 09:21. |
| Helsinki | 09:51 kello 09:51. |
| Helsinki-Vantaa | 10:00 kello 10:00. |
OB12 ob12 | Helsinki | 10:10 kello 10:10. |
| Helsinki | 10:21 kello 10:21. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:25 kello 10:25. |
OB77 ob77 | Porvoo | 10:40 kello 10:40. |
| Helsinki | 10:51 kello 10:51. |
OB13 ob13 | Helsinki | 11:08 kello 11:08. |