Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
117 117 | Seinäjoki | 15:25 kello 15:25. |
111 111 | Kauhajoki | 17:00 kello 17:00. |
111 111 | Seinäjoki | 18:55 kello 18:55. |
117 117 | Teuva | 20:10 kello 20:10. |
maanantai 12.5.2025 |
111 111 | Seinäjoki | 06:00 kello 06:00. |
111 111 | Kauhajoki | 06:55 kello 06:55. |
111 111 | Seinäjoki | 07:00 kello 07:00. |
113 113 | Seinäjoki | 07:20 kello 07:20. |
113 113 | Kauhajoki | 07:25 kello 07:25. |
115 115 | Seinäjoki | 08:00 kello 08:00. |
113 113 | Seinäjoki | 08:20 kello 08:20. |
119 119 | Kurikka | 08:20 kello 08:20. |
112 112 | Seinäjoki | 09:00 kello 09:00. |
111 111 | Kauhajoki | 09:55 kello 09:55. |
113 113 | Seinäjoki | 10:00 kello 10:00. |
116 116 | Teuva | 12:40 kello 12:40. |
118 118 | Seinäjoki | 13:30 kello 13:30. |
112 112 | Kauhajoki | 14:00 kello 14:00. |
111 111 | Seinäjoki | 14:30 kello 14:30. |
116 116 | Teuva | 14:50 kello 14:50. |
114 114 | Kauhajoki | 15:25 kello 15:25. |
117 117 | Seinäjoki | 15:25 kello 15:25. |
113 113 | Kauhajoki | 16:00 kello 16:00. |
112 112 | Seinäjoki | 16:05 kello 16:05. |
111 111 | Kauhajoki | 16:35 kello 16:35. |
111 111 | Seinäjoki | 16:45 kello 16:45. |
111 111 | Kauhajoki | 17:00 kello 17:00. |
111 111 | Seinäjoki | 18:55 kello 18:55. |
111 111 | Kauhajoki | 19:00 kello 19:00. |
117 117 | Teuva | 20:10 kello 20:10. |
tiistai 13.5.2025 |
111 111 | Seinäjoki | 06:00 kello 06:00. |
111 111 | Kauhajoki | 06:55 kello 06:55. |
111 111 | Seinäjoki | 07:00 kello 07:00. |
113 113 | Seinäjoki | 07:20 kello 07:20. |
113 113 | Kauhajoki | 07:25 kello 07:25. |
115 115 | Seinäjoki | 08:00 kello 08:00. |
113 113 | Seinäjoki | 08:20 kello 08:20. |
119 119 | Kurikka | 08:20 kello 08:20. |
112 112 | Seinäjoki | 09:00 kello 09:00. |
111 111 | Kauhajoki | 09:55 kello 09:55. |
113 113 | Seinäjoki | 10:00 kello 10:00. |
116 116 | Teuva | 12:40 kello 12:40. |
118 118 | Seinäjoki | 13:30 kello 13:30. |
112 112 | Kauhajoki | 14:00 kello 14:00. |
111 111 | Seinäjoki | 14:30 kello 14:30. |
116 116 | Teuva | 14:50 kello 14:50. |
114 114 | Kauhajoki | 15:25 kello 15:25. |
117 117 | Seinäjoki | 15:25 kello 15:25. |
113 113 | Kauhajoki | 16:00 kello 16:00. |
112 112 | Seinäjoki | 16:05 kello 16:05. |
111 111 | Kauhajoki | 16:35 kello 16:35. |
111 111 | Seinäjoki | 16:45 kello 16:45. |
111 111 | Kauhajoki | 17:00 kello 17:00. |
111 111 | Seinäjoki | 18:55 kello 18:55. |
111 111 | Kauhajoki | 19:00 kello 19:00. |
117 117 | Teuva | 20:10 kello 20:10. |
keskiviikko 14.5.2025 |
111 111 | Seinäjoki | 06:00 kello 06:00. |
111 111 | Kauhajoki | 06:55 kello 06:55. |
111 111 | Seinäjoki | 07:00 kello 07:00. |
113 113 | Seinäjoki | 07:20 kello 07:20. |
113 113 | Kauhajoki | 07:25 kello 07:25. |
115 115 | Seinäjoki | 08:00 kello 08:00. |
113 113 | Seinäjoki | 08:20 kello 08:20. |
119 119 | Kurikka | 08:20 kello 08:20. |
112 112 | Seinäjoki | 09:00 kello 09:00. |
111 111 | Kauhajoki | 09:55 kello 09:55. |
113 113 | Seinäjoki | 10:00 kello 10:00. |
116 116 | Teuva | 12:40 kello 12:40. |
118 118 | Seinäjoki | 13:30 kello 13:30. |
112 112 | Kauhajoki | 14:00 kello 14:00. |
111 111 | Seinäjoki | 14:30 kello 14:30. |
116 116 | Teuva | 14:50 kello 14:50. |
114 114 | Kauhajoki | 15:25 kello 15:25. |
117 117 | Seinäjoki | 15:25 kello 15:25. |
113 113 | Kauhajoki | 16:00 kello 16:00. |
112 112 | Seinäjoki | 16:05 kello 16:05. |
111 111 | Kauhajoki | 16:35 kello 16:35. |
111 111 | Seinäjoki | 16:45 kello 16:45. |
111 111 | Kauhajoki | 17:00 kello 17:00. |
111 111 | Seinäjoki | 18:55 kello 18:55. |
111 111 | Kauhajoki | 19:00 kello 19:00. |
117 117 | Teuva | 20:10 kello 20:10. |
torstai 15.5.2025 |
111 111 | Seinäjoki | 06:00 kello 06:00. |
111 111 | Kauhajoki | 06:55 kello 06:55. |
111 111 | Seinäjoki | 07:00 kello 07:00. |
113 113 | Seinäjoki | 07:20 kello 07:20. |
113 113 | Kauhajoki | 07:25 kello 07:25. |
115 115 | Seinäjoki | 08:00 kello 08:00. |
113 113 | Seinäjoki | 08:20 kello 08:20. |
119 119 | Kurikka | 08:20 kello 08:20. |
112 112 | Seinäjoki | 09:00 kello 09:00. |
111 111 | Kauhajoki | 09:55 kello 09:55. |
113 113 | Seinäjoki | 10:00 kello 10:00. |
116 116 | Teuva | 12:40 kello 12:40. |
118 118 | Seinäjoki | 13:30 kello 13:30. |
112 112 | Kauhajoki | 14:00 kello 14:00. |
111 111 | Seinäjoki | 14:30 kello 14:30. |
116 116 | Teuva | 14:50 kello 14:50. |
114 114 | Kauhajoki | 15:25 kello 15:25. |
117 117 | Seinäjoki | 15:25 kello 15:25. |